Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 29 | vs Texas State | L | 2-3 | 27-25,28-30,25-23,23-25,9-15 | 0-1 | 0-0 | 125 | ||
| Aug 29 | at Houston | L | 0-3 | 18-25,18-25,24-26 | 0-2 | 0-0 | 425 | ||
| Aug 30 | vs Wake Forest | L | 0-3 | 24-26,24-26,21-25 | 0-3 | 0-0 | 215 | ||
| Sep 05 | at UTPA | L | 1-3 | 22-25,25-17,23-25,14-25 | 0-4 | 0-0 | 472 | ||
| Sep 05 | vs Northern Arizona | L | 1-3 | 21-25,27-25,12-25,19-25 | 0-5 | 0-0 | 192 | ||
| Sep 06 | vs Texas Tech | L | 1-3 | 25-22,11-25,12-25,20-25 | 0-6 | 0-0 | 126 | ||
| Sep 12 | vs Portland State | L | 0-3 | 19-25,17-25,16-25 | 0-7 | 0-0 | |||
| Sep 12 | vs Arkansas Little Rock | L | 0-3 | 23-25,21-25,23-25 | 0-8 | 0-0 | |||
| Sep 13 | at Oklahoma | L | 0-3 | 23-25,22-25,25-27 | 0-9 | 0-0 | 635 | ||
| Sep 19 | vs Samford | L | 1-3 | 25-22,16-25,20-25,19-25 | 0-10 | 0-0 | 93 | ||
| Sep 19 | vs Louisiana Tech | L | 1-3 | 23-25,30-28,14-25,20-25 | 0-11 | 0-0 | 27 | ||
| Sep 20 | at Ole Miss | L | 0-3 | 13-25,20-25,17-25 | 0-12 | 0-0 | 243 | ||
| * | Sep 27 | SAM HOUSTON STATE | W | 3-2 | 24-26,21-25,25-22,25-17,16-14 | 1-12 | 1-0 | 457 | |
| * | Oct 02 | at McNeese State | L | 2-3 | 27-29,25-20,21-25,25-18,16-18 | 1-13 | 1-1 | 242 | |
| * | Oct 04 | at Nicholls | L | 1-3 | 26-24,22-25,28-30,22-25 | 1-14 | 1-2 | 189 | |
| * | Oct 09 | ABILENE CHRISTIAN | W | 3-2 | 22-25,25-17,25-21,23-25,15-6 | 2-14 | 2-2 | 329 | |
| * | Oct 11 | INCARNATE WORD | W | 3-0 | 25-21,25-23,25-20 | 3-14 | 3-2 | 230 | |
| * | Oct 14 | at Sam Houston State | L | 1-3 | 21-25,22-25,29-27,24-26 | 3-15 | 3-3 | 561 | |
| * | Oct 16 | at Central Arkansas | L | 0-3 | 22-25,18-25,22-25 | 3-16 | 3-4 | 223 | |
| * | Oct 23 | at Northwestern State | L | 2-3 | 12-25,25-21,26-24,20-25,11-15 | 3-17 | 3-5 | 241 | |
| * | Oct 25 | at Stephen F. Austin | L | 0-3 | 23-25,21-25,20-25 | 3-18 | 3-6 | 310 | |
| * | Oct 30 | A&M-CORPUS CHRISTI | L | 0-3 | 22-25,17-25,23-25 | 3-19 | 3-7 | 207 | |
| * | Nov 01 | at Houston Baptist | L | 0-3 | 18-25,14-25,23-25 | 3-20 | 3-8 | 530 | |
| * | Nov 04 | STEPHEN F. AUSTIN | L | 0-3 | 13-25,23-25,24-26 | 3-21 | 3-9 | 263 | |
| * | Nov 06 | NEW ORLEANS | W | 3-0 | 25-16,25-20,25-20 | 4-21 | 4-9 | 214 | |
| * | Nov 08 | SOUTHEASTERN LA. | L | 2-3 | 22-25,25-21,22-25,25-13,13-15 | 4-22 | 4-10 | 225 | |
| * | Nov 13 | HOUSTON BAPTIST | W | 3-0 | 25-23,25-23,25-19 | 5-22 | 5-10 | 242 | |
| * | Nov 15 | at A&M-Corpus Christi | L | 0-3 | 16-25,17-25,16-25 | 5-23 | 5-11 | 330 | |
|
|
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | LU | OPP |
| ATTACK | ||
| Kills | 1197 | 1339 |
| Errors | 500 | 578 |
| Total Attacks | 3549 | 3651 |
| Attack Pct | .196 | .208 |
| Kills/Set | 11.6 | 13.0 |
| SET | ||
| Assists | 1131 | 1266 |
| Assists/Set | 11.0 | 12.3 |
| SERVE | ||
| Aces | 125 | 169 |
| Errors | 317 | 213 |
| Aces/Set | 1.2 | 1.6 |
| SERVE RECEPTIONS | ||
| Errors | 169 | 124 |
| Errors/Set | 1.6 | 1.2 |
| DEFENSE | ||
| Digs | 1461 | 1609 |
| Digs/Set | 14.2 | 15.6 |
| BLOCKING | ||
| Block Solo | 37 | 45 |
| Block Assist | 371 | 249 |
| Total Blocks | 222.5 | 169.5 |
| Blocks/Set | 2.2 | 1.6 |
| Block Errors | 42 | 28 |
| Ball handling errors | 33 | 26 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2167 | 4401 |
| Dates/Avg Per Date | 8/271 | 12/367 |
| Neutral site #/Avg | 8/97 | |
| Current win streak | 0 | - |
| Home win streak | 1 | - |
Overall Individual Statistics |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category Leaders |
|
Overall/Conference Stats |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 29 | vs Texas State | 5 | 56 | 21 | 168 | .208 | 55 | 5 | 13 | 11 | 68 | 1 | 24 | 4 | 13.0 | 3 | 74.0 |
| Aug 29 | at Houston | 3 | 28 | 13 | 97 | .155 | 27 | 2 | 5 | 2 | 42 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 3 | 34.0 |
| Aug 30 | vs Wake Forest | 3 | 42 | 13 | 109 | .266 | 37 | 5 | 18 | 5 | 44 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 1 | 52.0 |
| Sep 05 | at UTPA | 4 | 50 | 12 | 134 | .284 | 48 | 7 | 13 | 4 | 48 | 1 | 8 | 3 | 5.0 | 1 | 62.0 |
| Sep 05 | vs Northern Arizona | 4 | 54 | 19 | 148 | .236 | 52 | 4 | 14 | 4 | 60 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 1 | 63.0 |
| Sep 06 | vs Texas Tech | 4 | 40 | 22 | 158 | .114 | 39 | 4 | 8 | 7 | 75 | 0 | 16 | 4 | 8.0 | 0 | 52.0 |
| Sep 12 | vs Portland State | 3 | 24 | 14 | 85 | .118 | 23 | 8 | 9 | 8 | 30 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 3 | 38.0 |
| Sep 12 | vs Arkansas Little Rock | 3 | 36 | 15 | 99 | .212 | 34 | 7 | 14 | 4 | 41 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 1 | 47.0 |
| Sep 13 | at Oklahoma | 3 | 33 | 19 | 112 | .125 | 28 | 4 | 17 | 5 | 46 | 2 | 9 | 0 | 6.5 | 0 | 43.5 |
| Sep 19 | vs Samford | 4 | 39 | 13 | 105 | .248 | 38 | 6 | 15 | 15 | 41 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 0 | 51.0 |
| Sep 19 | vs Louisiana Tech | 4 | 59 | 26 | 150 | .220 | 57 | 3 | 15 | 3 | 60 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | 66.5 |
| Sep 20 | at Ole Miss | 3 | 29 | 22 | 81 | .086 | 28 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 18 | 3 | 9.0 | 4 | 40.0 |
| Sep 27 | SAM HOUSTON STATE | 5 | 47 | 17 | 172 | .174 | 45 | 6 | 7 | 13 | 84 | 6 | 44 | 2 | 28.0 | 1 | 81.0 |
| Oct 02 | at McNeese State | 5 | 58 | 27 | 169 | .183 | 53 | 8 | 15 | 5 | 68 | 0 | 26 | 4 | 13.0 | 2 | 79.0 |
| Oct 04 | at Nicholls | 4 | 51 | 25 | 164 | .159 | 48 | 8 | 14 | 6 | 64 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 66.0 |
| Oct 09 | ABILENE CHRISTIAN | 5 | 60 | 23 | 164 | .226 | 58 | 3 | 15 | 4 | 78 | 1 | 16 | 3 | 9.0 | 0 | 72.0 |
| Oct 11 | INCARNATE WORD | 3 | 36 | 18 | 96 | .188 | 34 | 7 | 7 | 3 | 42 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 51.0 |
| Oct 14 | at Sam Houston State | 4 | 42 | 21 | 162 | .130 | 39 | 4 | 7 | 9 | 76 | 5 | 19 | 2 | 14.5 | 0 | 60.5 |
| Oct 16 | at Central Arkansas | 3 | 34 | 14 | 100 | .200 | 31 | 1 | 15 | 5 | 38 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 40.0 |
| Oct 23 | at Northwestern State | 5 | 53 | 21 | 161 | .199 | 47 | 2 | 16 | 13 | 68 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 0 | 64.0 |
| Oct 25 | at Stephen F. Austin | 3 | 43 | 14 | 106 | .274 | 43 | 3 | 10 | 5 | 42 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 50.0 |
| Oct 30 | A&M-CORPUS CHRISTI | 3 | 32 | 14 | 116 | .155 | 31 | 4 | 11 | 7 | 48 | 3 | 16 | 1 | 11.0 | 0 | 47.0 |
| Nov 01 | at Houston Baptist | 3 | 37 | 15 | 106 | .208 | 34 | 1 | 7 | 4 | 40 | 1 | 8 | 4 | 5.0 | 1 | 43.0 |
| Nov 04 | STEPHEN F. AUSTIN | 3 | 44 | 14 | 117 | .256 | 42 | 0 | 10 | 3 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 47.0 |
| Nov 06 | NEW ORLEANS | 3 | 40 | 12 | 107 | .262 | 35 | 4 | 8 | 4 | 50 | 3 | 16 | 0 | 11.0 | 2 | 55.0 |
| Nov 08 | SOUTHEASTERN LA. | 5 | 65 | 26 | 164 | .238 | 63 | 10 | 8 | 7 | 70 | 1 | 14 | 1 | 8.0 | 2 | 83.0 |
| Nov 13 | HOUSTON BAPTIST | 3 | 41 | 15 | 96 | .271 | 40 | 5 | 9 | 4 | 41 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 0 | 53.0 |
| Nov 15 | at A&M-Corpus Christi | 3 | 24 | 15 | 103 | .087 | 22 | 2 | 11 | 4 | 36 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 3 | 30.0 |
| Lamar | 103 | 1197 | 500 | 3549 | .196 | 1131 | 125 | 317 | 169 | 1461 | 37 | 371 | 42 | 222.5 | 33 | 1544.5 | |
| Opponent | 103 | 1339 | 578 | 3651 | .208 | 1266 | 169 | 213 | 124 | 1609 | 45 | 249 | 28 | 169.5 | 26 | 1677.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 103 Kills per set: 11.62 Assists per set: 10.98 Service aces per set: 1.21 Reception errors per set: 1.64 Digs per set: 14.18 Blocks per set: 2.16 Ball handling errors per set: 0.32 Reception errors per set: 1.64 |
Overall record: 5-23 Conference: 5-11
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 29 | vs Texas State | 5 | 69 | 36 | 195 | .169 | 67 | 11 | 9 | 5 | 74 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 4 | 87.0 |
| Aug 29 | at Houston | 3 | 50 | 19 | 118 | .263 | 46 | 2 | 6 | 2 | 49 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 54.0 |
| Aug 30 | vs Wake Forest | 3 | 40 | 13 | 103 | .262 | 36 | 5 | 6 | 5 | 45 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 2 | 51.0 |
| Sep 05 | at UTPA | 4 | 58 | 18 | 131 | .305 | 57 | 4 | 6 | 7 | 64 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 0 | 68.0 |
| Sep 05 | vs Northern Arizona | 4 | 56 | 10 | 142 | .324 | 53 | 4 | 9 | 4 | 65 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 1 | 65.0 |
| Sep 06 | vs Texas Tech | 4 | 57 | 18 | 158 | .247 | 52 | 7 | 5 | 4 | 89 | 0 | 12 | 3 | 6.0 | 0 | 70.0 |
| Sep 12 | vs Portland State | 3 | 40 | 15 | 93 | .269 | 39 | 8 | 4 | 8 | 42 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 50.0 |
| Sep 12 | vs Arkansas Little Rock | 3 | 39 | 11 | 100 | .280 | 36 | 4 | 8 | 7 | 41 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 3 | 52.0 |
| Sep 13 | at Oklahoma | 3 | 36 | 18 | 109 | .165 | 32 | 5 | 14 | 4 | 48 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 46.0 |
| Sep 19 | vs Samford | 4 | 51 | 23 | 117 | .239 | 46 | 15 | 13 | 6 | 48 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 1 | 71.0 |
| Sep 19 | vs Louisiana Tech | 4 | 53 | 16 | 138 | .268 | 50 | 3 | 7 | 3 | 56 | 0 | 18 | 2 | 9.0 | 0 | 65.0 |
| Sep 20 | at Ole Miss | 3 | 36 | 17 | 75 | .253 | 33 | 5 | 2 | 2 | 26 | 5 | 10 | 4 | 10.0 | 0 | 51.0 |
| Sep 27 | SAM HOUSTON STATE | 5 | 67 | 46 | 210 | .100 | 61 | 13 | 6 | 6 | 94 | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 1 | 87.0 |
| Oct 02 | at McNeese State | 5 | 59 | 34 | 171 | .146 | 57 | 5 | 11 | 7 | 77 | 3 | 24 | 5 | 15.0 | 1 | 79.0 |
| Oct 04 | at Nicholls | 4 | 58 | 27 | 158 | .196 | 58 | 6 | 8 | 8 | 77 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 72.0 |
| Oct 09 | ABILENE CHRISTIAN | 5 | 48 | 34 | 179 | .078 | 45 | 4 | 7 | 3 | 69 | 2 | 10 | 1 | 7.0 | 0 | 59.0 |
| Oct 11 | INCARNATE WORD | 3 | 35 | 18 | 103 | .165 | 32 | 3 | 10 | 7 | 36 | 5 | 8 | 5 | 9.0 | 1 | 47.0 |
| Oct 14 | at Sam Houston State | 4 | 65 | 34 | 191 | .162 | 62 | 9 | 15 | 4 | 90 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 76.0 |
| Oct 16 | at Central Arkansas | 3 | 41 | 16 | 99 | .253 | 39 | 5 | 10 | 1 | 45 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 50.0 |
| Oct 23 | at Northwestern State | 5 | 52 | 30 | 165 | .133 | 48 | 13 | 6 | 2 | 74 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 0 | 72.0 |
| Oct 25 | at Stephen F. Austin | 3 | 44 | 11 | 101 | .327 | 44 | 5 | 7 | 3 | 43 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 54.0 |
| Oct 30 | A&M-CORPUS CHRISTI | 3 | 43 | 18 | 119 | .210 | 43 | 7 | 7 | 4 | 62 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 54.0 |
| Nov 01 | at Houston Baptist | 3 | 47 | 10 | 108 | .343 | 44 | 4 | 7 | 1 | 49 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 57.5 |
| Nov 04 | STEPHEN F. AUSTIN | 3 | 42 | 13 | 106 | .274 | 40 | 3 | 2 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 49.0 |
| Nov 06 | NEW ORLEANS | 3 | 26 | 19 | 105 | .067 | 24 | 4 | 6 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 31.0 |
| Nov 08 | SOUTHEASTERN LA. | 5 | 54 | 18 | 156 | .231 | 50 | 7 | 9 | 10 | 63 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 1 | 66.0 |
| Nov 13 | HOUSTON BAPTIST | 3 | 33 | 20 | 101 | .129 | 33 | 4 | 8 | 5 | 33 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 42.0 |
| Nov 15 | at A&M-Corpus Christi | 3 | 40 | 16 | 100 | .240 | 39 | 4 | 5 | 2 | 56 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 2 | 52.0 |
| Opponent totals | 103 | 1339 | 578 | 3651 | .208 | 1266 | 169 | 213 | 124 | 1609 | 45 | 249 | 28 | 169.5 | 26 | 1677.5 | |
| Lamar | 103 | 1197 | 500 | 3549 | .196 | 1131 | 125 | 317 | 169 | 1461 | 37 | 371 | 42 | 222.5 | 33 | 1544.5 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 103 Kills per set: 13.00 Assists per set: 12.29 Service aces per set: 1.64 Reception errors per set: 1.20 Digs per set: 15.62 Blocks per set: 1.65 Ball handling errors per set: 0.25 Reception errors per set: 1.20 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Texas State | 2-3 | 5 | 56 / | 69 | .208 / | .169 | 55 / | 67 | 5 / | 11 | 13 / | 9 |
| Houston | 0-3 | 3 | 28 / | 50 | .155 / | .263 | 27 / | 46 | 2 / | 2 | 5 / | 6 |
| Wake Forest | 0-3 | 3 | 42 / | 40 | .266 / | .262 | 37 / | 36 | 5 / | 5 | 18 / | 6 |
| UTPA | 1-3 | 4 | 50 / | 58 | .284 / | .305 | 48 / | 57 | 7 / | 4 | 13 / | 6 |
| Northern Arizona | 1-3 | 4 | 54 / | 56 | .236 / | .324 | 52 / | 53 | 4 / | 4 | 14 / | 9 |
| Texas Tech | 1-3 | 4 | 40 / | 57 | .114 / | .247 | 39 / | 52 | 4 / | 7 | 8 / | 5 |
| Portland State | 0-3 | 3 | 24 / | 40 | .118 / | .269 | 23 / | 39 | 8 / | 8 | 9 / | 4 |
| Arkansas Little Rock | 0-3 | 3 | 36 / | 39 | .212 / | .280 | 34 / | 36 | 7 / | 4 | 14 / | 8 |
| Oklahoma | 0-3 | 3 | 33 / | 36 | .125 / | .165 | 28 / | 32 | 4 / | 5 | 17 / | 14 |
| Samford | 1-3 | 4 | 39 / | 51 | .248 / | .239 | 38 / | 46 | 6 / | 15 | 15 / | 13 |
| Louisiana Tech | 1-3 | 4 | 59 / | 53 | .220 / | .268 | 57 / | 50 | 3 / | 3 | 15 / | 7 |
| Ole Miss | 0-3 | 3 | 29 / | 36 | .086 / | .253 | 28 / | 33 | 2 / | 5 | 6 / | 2 |
| SAM HOUSTON STATE | 3-2 | 5 | 47 / | 67 | .174 / | .100 | 45 / | 61 | 6 / | 13 | 7 / | 6 |
| McNeese State | 2-3 | 5 | 58 / | 59 | .183 / | .146 | 53 / | 57 | 8 / | 5 | 15 / | 11 |
| Nicholls | 1-3 | 4 | 51 / | 58 | .159 / | .196 | 48 / | 58 | 8 / | 6 | 14 / | 8 |
| ABILENE CHRISTIAN | 3-2 | 5 | 60 / | 48 | .226 / | .078 | 58 / | 45 | 3 / | 4 | 15 / | 7 |
| INCARNATE WORD | 3-0 | 3 | 36 / | 35 | .188 / | .165 | 34 / | 32 | 7 / | 3 | 7 / | 10 |
| Sam Houston State | 1-3 | 4 | 42 / | 65 | .130 / | .162 | 39 / | 62 | 4 / | 9 | 7 / | 15 |
| Central Arkansas | 0-3 | 3 | 34 / | 41 | .200 / | .253 | 31 / | 39 | 1 / | 5 | 15 / | 10 |
| Northwestern State | 2-3 | 5 | 53 / | 52 | .199 / | .133 | 47 / | 48 | 2 / | 13 | 16 / | 6 |
| Stephen F. Austin | 0-3 | 3 | 43 / | 44 | .274 / | .327 | 43 / | 44 | 3 / | 5 | 10 / | 7 |
| A&M-CORPUS CHRISTI | 0-3 | 3 | 32 / | 43 | .155 / | .210 | 31 / | 43 | 4 / | 7 | 11 / | 7 |
| Houston Baptist | 0-3 | 3 | 37 / | 47 | .208 / | .343 | 34 / | 44 | 1 / | 4 | 7 / | 7 |
| STEPHEN F. AUSTIN | 0-3 | 3 | 44 / | 42 | .256 / | .274 | 42 / | 40 | 0 / | 3 | 10 / | 2 |
| NEW ORLEANS | 3-0 | 3 | 40 / | 26 | .262 / | .067 | 35 / | 24 | 4 / | 4 | 8 / | 6 |
| SOUTHEASTERN LA. | 2-3 | 5 | 65 / | 54 | .238 / | .231 | 63 / | 50 | 10 / | 7 | 8 / | 9 |
| HOUSTON BAPTIST | 3-0 | 3 | 41 / | 33 | .271 / | .129 | 40 / | 33 | 5 / | 4 | 9 / | 8 |
| A&M-Corpus Christi | 0-3 | 3 | 24 / | 40 | .087 / | .240 | 22 / | 39 | 2 / | 4 | 11 / | 5 | Totals | 30-73 | 103 | 1197 / | 1339 | .196 / | .208 | 1131 / | 1266 | 125 / | 169 | 317 / | 213 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Texas State | 11 / | 5 | 68 / | 74 | 1-24 / | 0-14 | 13.0 / | 7.0 | 4 / | 1 | 3 / | 4 |
| Houston | 2 / | 2 | 42 / | 49 | 0-8 / | 1-2 | 4.0 / | 2.0 | 1 / | 0 | 3 / | 3 |
| Wake Forest | 5 / | 5 | 44 / | 45 | 0-10 / | 1-10 | 5.0 / | 6.0 | 0 / | 0 | 1 / | 2 |
| UTPA | 4 / | 7 | 48 / | 64 | 1-8 / | 0-12 | 5.0 / | 6.0 | 3 / | 2 | 1 / | 0 |
| Northern Arizona | 4 / | 4 | 60 / | 65 | 1-8 / | 0-10 | 5.0 / | 5.0 | 2 / | 1 | 1 / | 1 |
| Texas Tech | 7 / | 4 | 75 / | 89 | 0-16 / | 0-12 | 8.0 / | 6.0 | 4 / | 3 | 0 / | 0 |
| Portland State | 8 / | 8 | 30 / | 42 | 1-10 / | 1-2 | 6.0 / | 2.0 | 0 / | 0 | 3 / | 0 |
| Arkansas Little Rock | 4 / | 7 | 41 / | 41 | 1-6 / | 2-14 | 4.0 / | 9.0 | 0 / | 0 | 1 / | 3 |
| Oklahoma | 5 / | 4 | 46 / | 48 | 2-9 / | 1-8 | 6.5 / | 5.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Samford | 15 / | 6 | 41 / | 48 | 0-12 / | 1-8 | 6.0 / | 5.0 | 1 / | 1 | 0 / | 1 |
| Louisiana Tech | 3 / | 3 | 60 / | 56 | 0-9 / | 0-18 | 4.5 / | 9.0 | 2 / | 2 | 2 / | 0 |
| Ole Miss | 5 / | 2 | 19 / | 26 | 0-18 / | 5-10 | 9.0 / | 10.0 | 3 / | 4 | 4 / | 0 |
| SAM HOUSTON STATE | 13 / | 6 | 84 / | 94 | 6-44 / | 3-8 | 28.0 / | 7.0 | 2 / | 0 | 1 / | 1 |
| McNeese State | 5 / | 7 | 68 / | 77 | 0-26 / | 3-24 | 13.0 / | 15.0 | 4 / | 5 | 2 / | 1 |
| Nicholls | 6 / | 8 | 64 / | 77 | 0-14 / | 0-16 | 7.0 / | 8.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| ABILENE CHRISTIAN | 4 / | 3 | 78 / | 69 | 1-16 / | 2-10 | 9.0 / | 7.0 | 3 / | 1 | 0 / | 0 |
| INCARNATE WORD | 3 / | 7 | 42 / | 36 | 0-16 / | 5-8 | 8.0 / | 9.0 | 0 / | 5 | 0 / | 1 |
| Sam Houston State | 9 / | 4 | 76 / | 90 | 5-19 / | 1-2 | 14.5 / | 2.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Central Arkansas | 5 / | 1 | 38 / | 45 | 2-6 / | 1-6 | 5.0 / | 4.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Northwestern State | 13 / | 2 | 68 / | 74 | 2-14 / | 5-4 | 9.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Stephen F. Austin | 5 / | 3 | 42 / | 43 | 0-8 / | 2-6 | 4.0 / | 5.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| A&M-CORPUS CHRISTI | 7 / | 4 | 48 / | 62 | 3-16 / | 2-4 | 11.0 / | 4.0 | 1 / | 0 | 0 / | 1 |
| Houston Baptist | 4 / | 1 | 40 / | 49 | 1-8 / | 0-13 | 5.0 / | 6.5 | 4 / | 1 | 1 / | 0 |
| STEPHEN F. AUSTIN | 3 / | 0 | 42 / | 50 | 2-2 / | 2-4 | 3.0 / | 4.0 | 0 / | 0 | 3 / | 1 |
| NEW ORLEANS | 4 / | 4 | 50 / | 44 | 3-16 / | 1-0 | 11.0 / | 1.0 | 0 / | 0 | 2 / | 3 |
| SOUTHEASTERN LA. | 7 / | 10 | 70 / | 63 | 1-14 / | 1-8 | 8.0 / | 5.0 | 1 / | 1 | 2 / | 1 |
| HOUSTON BAPTIST | 4 / | 5 | 41 / | 33 | 2-10 / | 3-4 | 7.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 |
| A&M-Corpus Christi | 4 / | 2 | 36 / | 56 | 2-4 / | 2-12 | 4.0 / | 8.0 | 3 / | 1 | 3 / | 2 | Totals | 169 / | 124 | 1461 / | 1609 | 37-371 / | 45-249 | 222.5 / | 169.5 | 42 / | 28 | 33 / | 26 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .593 (17- 1-27) | Moore, Cortney | vs Samford (Sep 19, 2014) |
| .519 (15- 1-27) | Taylor, Autumn | vs Stephen F. Austin (Nov 04, 2014) |
| .500 (17- 2-30) | Moore, Cortney | vs Texas State (Aug 29, 2014) |
| .471 (19- 3-34) | Moore, Cortney | vs Northern Arizona (Sep 05, 2014) |
| .471 (19- 3-34) | Moore, Cortney | at Northwestern State (Oct 23, 2014) |
| .463 (22- 3-41) | Moore, Cortney | vs Southeastern La. (Nov 08, 2014) |
| .450 (13- 4-20) | Grant, Chelsea | at Stephen F. Austin (Oct 25, 2014) |
| .440 (13- 2-25) | Moore, Cortney | at Houston Baptist (Nov 01, 2014) |
| .429 (14- 2-28) | Grant, Chelsea | vs Louisiana Tech (Sep 19, 2014) |
| .405 (18- 1-42) | Grant, Chelsea | at Sam Houston State (Oct 14, 2014) |
KILLS (K-E-TA)
| 22 (22- 3-41) 5s | Moore, Cortney | vs Southeastern La. (Nov 08, 2014) |
| 21 (21- 5-49) 5s | Taylor, Autumn | at McNeese State (Oct 02, 2014) |
| 21 (21- 7-61) 5s | Taylor, Autumn | vs Texas State (Aug 29, 2014) |
| 19 (19- 3-34) 4s | Moore, Cortney | vs Northern Arizona (Sep 05, 2014) |
| 19 (19- 5-58) 4s | Taylor, Autumn | at Nicholls (Oct 04, 2014) |
| 19 (19- 3-34) 5s | Moore, Cortney | at Northwestern State (Oct 23, 2014) |
| 19 (19-10-46) 5s | Taylor, Autumn | vs Southeastern La. (Nov 08, 2014) |
| 18 (18- 1-42) 4s | Grant, Chelsea | at Sam Houston State (Oct 14, 2014) |
