Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 29, 2013 | at | Missouri State | W | 23-17 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:12 | 10147 | |
| Sep 07, 2013 | SOUTHERN | W | 55-14 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:07 | 14873 | ||
| Sep 14, 2013 | at | Cincinnati | L | 9-66 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2:59 | 30384 | |
| Sep 21, 2013 | at | UAB | L | 28-52 | 2-2-0 | 0-0-0 | 2:59 | 8723 | |
| Sep 28, 2013 | LANGSTON | W | 37-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 2:50 | 9338 | ||
| * | Oct 12, 2013 | at | Nicholls | L | 21-33 | 3-3-0 | 0-1-0 | 3:00 | 5111 |
| * | Oct 19, 2013 | SOUTHEASTERN LA. | L | 22-37 | 3-4-0 | 0-2-0 | 3:03 | 8383 | |
| * | Oct 26, 2013 | at | #7 Sam Houston State | L | 10-44 | 3-5-0 | 0-3-0 | 2:46 | 5527 |
| * | Nov 02, 2013 | #15 CENTRAL ARKANSAS | W | 31-28 | 4-5-0 | 1-3-0 | 3:15 | 5872 | |
| * | Nov 09, 2013 | LAMAR | W | 37-28 | 5-5-0 | 2-3-0 | 2:56 | 3357 | |
| * | Nov 16, 2013 | at | #9 McNeese State | L | 17-43 | 5-6-0 | 2-4-0 | 3:05 | 15003 |
| * | Nov 23, 2013 | STEPHEN F. AUSTIN | W | 40-27 | 6-6-0 | 3-4-0 | 3:01 | 3117 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | NWLA | OPP |
| SCORING | 330 | 389 |
| Points Per Game | 27.5 | 32.4 |
| FIRST DOWNS | 257 | 256 |
| Rushing | 107 | 111 |
| Passing | 116 | 124 |
| Penalty | 34 | 21 |
| RUSHING YARDAGE | 1874 | 1924 |
| Yards gained rushing | 2146 | 2290 |
| Yards lost rushing | 272 | 366 |
| Rushing Attempts | 460 | 481 |
| Average Per Rush | 4.1 | 4.0 |
| Average Per Game | 156.2 | 160.3 |
| TDs Rushing | 19 | 28 |
| PASSING YARDAGE | 2811 | 2745 |
| Comp-Att-Int | 254-395-9 | 221-360-7 |
| Average Per Pass | 7.1 | 7.6 |
| Average Per Catch | 11.1 | 12.4 |
| Average Per Game | 234.2 | 228.8 |
| TDs Passing | 21 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 4685 | 4669 |
| Total Plays | 855 | 841 |
| Average Per Play | 5.5 | 5.6 |
| Average Per Game | 390.4 | 389.1 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 40-893 | 43-1004 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 16-145 | 20-263 |
| INT RETURNS: #-Yards | 7-182 | 9-82 |
| KICK RETURN AVERAGE | 22.3 | 23.3 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 9.1 | 13.1 |
| INT RETURN AVERAGE | 26.0 | 9.1 |
| FUMBLES-LOST | 14-5 | 19-10 |
| PENALTIES-Yards | 92-765 | 80-730 |
| Average Per Game | 63.8 | 60.8 |
| PUNTS-Yards | 64-2325 | 60-2190 |
| Average Per Punt | 36.3 | 36.5 |
| Net punt average | 30.7 | 32.4 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 30:01 | 29:59 |
| 3RD-DOWN Conversions | 74/184 | 70/167 |
| 3rd-Down Pct | 40% | 42% |
| 4TH-DOWN Conversions | 3/11 | 12/21 |
| 4th-Down Pct | 27% | 57% |
| SACKS BY-Yards | 29-170 | 20-126 |
| MISC YARDS | 24 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 42 | 52 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 13-24 | 8-11 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 0-1 |
| RED-ZONE SCORES | (32-40) 80% | (43-48) 90% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (23-40) 57% | (35-48) 73% |
| PAT-ATTEMPTS | (37-40) 93% | (47-50) 94% |
| ATTENDANCE | 44940 | 74895 |
| Games/Avg Per Game | 6/7490 | 6/12482 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northwestern State | 68 | 111 | 96 | 55 | 330 |
| Opponents | 54 | 153 | 107 | 75 | 389 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 7 | Black, Patrick | 12 | 49 | 54 | 103 | 5.0 | - 16 | 1.0 | - 7 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 3 | Jones, Adam | 12 | 37 | 31 | 68 | 10.0 | - 38 | 2.0 | - 19 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | - 11 | 2 | . | . | |
| 52 | Roussel, Tyler | 10 | 35 | 31 | 66 | 5.0 | - 10 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |||
| 20 | Sorrell, Ryan | 12 | 37 | 27 | 64 | 1.0 | - 3 | . | 1 | - 97 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 26 | Poullard, Darius | 12 | 24 | 24 | 48 | 1.0 | - 4 | . | . | 3 | 3 | . | 1 | - 13 | . | . | . | ||
| 10 | White, Bert | 11 | 22 | 21 | 43 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | ||||
| 23 | Thomas, Fred | 12 | 23 | 15 | 38 | 0.5 | - 1 | . | 3 | - 30 | 7 | 10 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 57 | Johnson, Keland | 12 | 21 | 17 | 38 | 5.5 | - 37 | 2.0 | - 11 | . | . | . | 1 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 99 | Simon, Deon | 12 | 20 | 18 | 38 | 6.0 | - 25 | 4.5 | - 24 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 18 | Claiborne, Imoan | 11 | 27 | 9 | 36 | 1.0 | - 6 | 1.0 | - 6 | 2 | - 48 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | |
| 93 | Deamer, Lesley | 12 | 12 | 15 | 27 | 4.5 | - 16 | 3.0 | - 14 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||
| 42 | Evans, Justin | 10 | 17 | 9 | 26 | 4.0 | - 16 | 1.0 | - 9 | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 1 | Marshall, JeMarcus | 11 | 15 | 11 | 26 | 8.5 | - 45 | 7.5 | - 43 | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 53 | Sellers, Wa'Derious | 11 | 12 | 13 | 25 | 4.0 | - 11 | 2.0 | - 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 58 | Cook, Paxton | 9 | 11 | 13 | 24 | 2.0 | - 4 | . | 1 | - 7 | . | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 43 | Smith, Tyler | 9 | 7 | 15 | 22 | 1.0 | - 3 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 5 | Golston, Cordarius | 6 | 12 | 6 | 18 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |||
| 98 | Medcafe, Damon | 11 | 7 | 9 | 16 | 2.0 | - 4 | 0.5 | - 3 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | ||
| 14 | Morton, Calvin | 5 | 7 | 7 | 14 | 0.5 | - 3 | 0.5 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 96 | Bletsch, Andrew | 10 | 6 | 7 | 13 | 1.0 | - 8 | 1.0 | - 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2 | Yarbor, Jason | 10 | 8 | 4 | 12 | 2.0 | - 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 90 | Lee, Clarence | 10 | 2 | 10 | 12 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 22 | Joseph, Brian | 10 | 5 | 6 | 11 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 6 | Collins, Chase | 7 | 7 | 4 | 11 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 60 | Sennett, Jordan | 8 | 4 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 92 | Armstrong, Leroy | 7 | 5 | 4 | 9 | 3.0 | - 9 | 1.0 | - 5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||
| 97 | Abdullah, Shane | 5 | 2 | 6 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 21 | Barnes, Jahvez | 10 | 6 | 1 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||||
| 39 | Grimble, Sylvestwe | 10 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | - 8 | 1.0 | - 6 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 35 | Walker, Jermaine | 7 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 24 | Albert, Rico | 5 | 5 | . | 5 | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | ||||
| 16 | Goodie, Trevor | 8 | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 33 | Eagan, Ed | 12 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 94 | Kelly, Brandon | 1 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 45 | Cryer, Chris | 5 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 28 | Jones, Cody | 12 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 15 | Ryan, Shakeir | 12 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 48 | Graves, Hunter | 6 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |||
| TM | Team | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | |||
| 31 | Atzenweiler, Garrett | 11 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | Hollier, Louis | 12 | 2 | . | 2 | 1.0 | - 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 3A | Turner, Luke | 5 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 36 | Toussant, Casey | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 70 | Drumgo, DeMarcus | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | Dever, Chris | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1B | Fleeton, T.J. | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 85 | McClain, Tuff | 12 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | Mukes, Manuel | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5D | Fabrizio, Robert | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 32 | Walker, Robert | 10 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| Total.......... | 12 | 468 | 416 | 884 | 72 | - 290 | 29 | - 170 | 7 | - 182 | 29 | 36 | 3 | 10 | - 24 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 456 | 437 | 893 | 71 | - 237 | 20 | - 126 | 9 | - 82 | 32 | 41 | 14 | 5 | - 0 | 9 | 5 | 1 | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (6-6) | (5-1) | (1-5) | (0-0) |
| CONFERENCE | (3-4) | (3-1) | (0-3) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (3-2) | (2-0) | (1-2) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 29, 2013 at Missouri State W 23-17 10147 Sep 07, 2013 SOUTHERN W 55-14 14873 Sep 14, 2013 at Cincinnati L 9-66 30384 Sep 21, 2013 at UAB L 28-52 8723 Sep 28, 2013 LANGSTON W 37-0 9338 *Oct 12, 2013 at Nicholls L 21-33 5111 *Oct 19, 2013 SOUTHEASTERN LA. L 22-37 8383 *Oct 26, 2013 at #7 Sam Houston State L 10-44 5527 *Nov 02, 2013 #15 CENTRAL ARKANSAS W 31-28 5872 *Nov 09, 2013 LAMAR W 37-28 3357 *Nov 16, 2013 at #9 McNeese State L 17-43 15003 *Nov 23, 2013 STEPHEN F. AUSTIN W 40-27 3117 |
| TEAM STATISTICS | NWLA | OPP |
| FIRST DOWNS | 257 | 256 |
| Rushing | 107 | 111 |
| Passing | 116 | 124 |
| Penalty | 34 | 21 |
| RUSHING YARDAGE | 1874 | 1924 |
| Rushing Attempts | 460 | 481 |
| Average Per Rush | 4.1 | 4.0 |
| Average Per Game | 156.2 | 160.3 |
| TDs Rushing | 19 | 28 |
| PASSING YARDAGE | 2811 | 2745 |
| Comp-Att-Int | 254-395-9 | 221-360-7 |
| Average Per Pass | 7.1 | 7.6 |
| Average Per Catch | 11.1 | 12.4 |
| Average Per Game | 234.2 | 228.8 |
| TDs Passing | 21 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 4685 | 4669 |
| Average Per Play | 5.5 | 5.6 |
| Average Per Game | 390.4 | 389.1 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 40-893 | 43-1004 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 16-145 | 20-263 |
| INT RETURNS: #-Yards | 7-182 | 9-82 |
| FUMBLES-LOST | 14-5 | 19-10 |
| PENALTIES-Yards | 92-765 | 80-730 |
| PUNTS-AVG | 64-36.3 | 60-36.5 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 30:01 | 29:59 |
| 3RD-DOWN Conversions | 74/184 | 70/167 |
| 4TH-DOWN Conversions | 3/11 | 12/21 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northwestern State | 68 | 111 | 96 | 55 | 330 |
| Opponents | 54 | 153 | 107 | 75 | 389 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Atzenweiler, Garrett | 11 | 118 | 550 | 19 | 531 | 4.5 | 5 | 61 | 48.3 |
| Taylor, Daniel | 12 | 72 | 410 | 15 | 395 | 5.5 | 3 | 54 | 32.9 |
| Llorens, De'Mard | 12 | 50 | 287 | 8 | 279 | 5.6 | 3 | 55 | 23.2 |
| Walker, Robert | 10 | 56 | 257 | 12 | 245 | 4.4 | 3 | 26 | 24.5 |
| Adkins, Zach | 12 | 103 | 381 | 157 | 224 | 2.2 | 3 | 17 | 18.7 |
| Morris, Rumeall | 9 | 31 | 140 | 8 | 132 | 4.3 | 1 | 35 | 14.7 |
| Flores, Matthew | 5 | 14 | 47 | 5 | 42 | 3.0 | 1 | 8 | 8.4 |
| Ryan, Shakeir | 12 | 2 | 36 | 0 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 3.0 |
| Dever, Chris | 9 | 2 | 18 | 0 | 18 | 9.0 | 0 | 16 | 2.0 |
| Eagan, Ed | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6.0 | 0 | 11 | 1.0 |
| Hazlewood, Daniel | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 5 | 0.5 |
| Grimble, Sylvestwe | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.1 |
| Team | 7 | 4 | 0 | 43 | -43 | -10.8 | 0 | 0 | -6.1 |
| Total.......... | 12 | 460 | 2146 | 272 | 1874 | 4.1 | 19 | 61 | 156.2 |
| Opponents...... | 12 | 481 | 2290 | 366 | 1924 | 4.0 | 28 | 77 | 160.3 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Adkins, Zach | 12 | 138.0 | 247-382-9 | 64.7 | 2725 | 21 | 62 | 227.1 |
| Hazlewood, Daniel | 4 | 118.5 | 7-12-0 | 58.3 | 86 | 0 | 35 | 21.5 |
| Jones, Cody | 12 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 12 | 137.1 | 254-395-9 | 64.3 | 2811 | 21 | 62 | 234.2 |
| Opponents...... | 12 | 138.0 | 221-360-7 | 61.4 | 2745 | 18 | 55 | 228.8 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Eagan, Ed | 12 | 45 | 584 | 13.0 | 3 | 41 | 48.7 |
| Ryan, Shakeir | 12 | 43 | 334 | 7.8 | 3 | 62 | 27.8 |
| Hollier, Louis | 12 | 38 | 637 | 16.8 | 7 | 38 | 53.1 |
| Mitchell, Bryant | 12 | 33 | 320 | 9.7 | 2 | 43 | 26.7 |
| McClain, Tuff | 12 | 22 | 296 | 13.5 | 1 | 56 | 24.7 |
| Llorens, De'Mard | 12 | 14 | 122 | 8.7 | 2 | 26 | 10.2 |
| Atzenweiler, Garrett | 11 | 13 | 92 | 7.1 | 0 | 17 | 8.4 |
| Taylor, Daniel | 12 | 12 | 128 | 10.7 | 3 | 38 | 10.7 |
| Jones, Cody | 12 | 9 | 61 | 6.8 | 0 | 12 | 5.1 |
| Toussant, Casey | 9 | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 11 | 6.7 |
| Morris, Rumeall | 9 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 6 | 1.2 |
| Nims, Tucker | 11 | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 31 | 3.5 |
| Walker, Robert | 10 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 15 | 3.3 |
| Morris, Rondarious | 2 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 | 17.5 |
| Goodie, Trevor | 8 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 3.6 |
| McClain, Sheldon | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 5.0 |
| Simmons, Corey | 9 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0.9 |
| Flores, Matthew | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1.4 |
| Fields, Christoper | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2.0 |
| Total.......... | 12 | 254 | 2811 | 11.1 | 21 | 62 | 234.2 |
| Opponents...... | 12 | 221 | 2745 | 12.4 | 18 | 55 | 228.8 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Moore, Chris | 13-23 | 56.5 | 2-2 | 3-5 | 4-5 | 4-8 | 0-3 | 47 | 3 |
| Wickman, Andy | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Moore, Chris | 0 | 13-23 | 36-39 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 75 |
| Hollier, Louis | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| Taylor, Daniel | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Llorens, De'Mard | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Atzenweiler, Garrett | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Eagan, Ed | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| Walker, Robert | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Ryan, Shakeir | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Adkins, Zach | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Mitchell, Bryant | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| McClain, Tuff | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Claiborne, Imoan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Morris, Rumeall | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Flores, Matthew | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 |
| Wickman, Andy | 0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Monrose, Brandon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 42 | 13-24 | 37-40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 330 |
| Opponents...... | 52 | 8-11 | 47-50 | 1-1 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 389 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Thomas, Fred | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 30 |
| Claiborne, Imoan | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 48 |
| Cook, Paxton | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sorrell, Ryan | 1 | 97 | 97.0 | 0 | 60 |
| Total.......... | 7 | 182 | 26.0 | 1 | 60 |
| Opponents...... | 9 | 82 | 9.1 | 1 | 65 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Wickman, Andy | 40 | 1485 | 37.1 | 66 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| Tassin, Chase | 22 | 806 | 36.6 | 53 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Adkins, Zach | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 64 | 2325 | 36.3 | 66 | 5 | 14 | 18 | 4 | 1 |
| Opponents...... | 60 | 2190 | 36.5 | 54 | 5 | 15 | 17 | 3 | 1 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Eagan, Ed | 13 | 124 | 9.5 | 1 | 50 |
| Ryan, Shakeir | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| Barnes, Jahvez | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 16 | 145 | 9.1 | 1 | 50 |
| Opponents...... | 20 | 263 | 13.1 | 3 | 63 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Eagan, Ed | 34 | 798 | 23.5 | 0 | 61 |
| Claiborne, Imoan | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 28 |
| Jones, Cody | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 23 |
| Simmons, Corey | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Dever, Chris | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Total.......... | 40 | 893 | 22.3 | 0 | 61 |
| Opponents...... | 43 | 1004 | 23.3 | 2 | 98 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Eagan, Ed | 12 | 12 | 584 | 124 | 798 | 0 | 1518 | 126.5 |
| Hollier, Louis | 12 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 | 53.1 |
| Atzenweiler, Garrett | 11 | 531 | 92 | 0 | 0 | 0 | 623 | 56.6 |
| Taylor, Daniel | 12 | 395 | 128 | 0 | 0 | 0 | 523 | 43.6 |
| Llorens, De'Mard | 12 | 279 | 122 | 0 | 0 | 0 | 401 | 33.4 |
| Total.......... | 12 | 1874 | 2811 | 145 | 893 | 182 | 5905 | 492.1 |
| Opponents...... | 12 | 1924 | 2745 | 263 | 1004 | 82 | 6018 | 501.5 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Adkins, Zach | 12 | 485 | 224 | 2725 | 2949 | 245.8 |
| Atzenweiler, Garrett | 11 | 118 | 531 | 0 | 531 | 48.3 |
| Taylor, Daniel | 12 | 72 | 395 | 0 | 395 | 32.9 |
| Llorens, De'Mard | 12 | 50 | 279 | 0 | 279 | 23.2 |
| Walker, Robert | 10 | 56 | 245 | 0 | 245 | 24.5 |
| Total.......... | 12 | 855 | 1874 | 2811 | 4685 | 390.4 |
| Opponents...... | 12 | 841 | 1924 | 2745 | 4669 | 389.1 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 7 | Black, Patrick | 12 | 49 | 54 | 103 | 5.0 | - 16 | 1.0 | - 7 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 3 | Jones, Adam | 12 | 37 | 31 | 68 | 10.0 | - 38 | 2.0 | - 19 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | - 11 | 2 | . | . | |
| 52 | Roussel, Tyler | 10 | 35 | 31 | 66 | 5.0 | - 10 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |||
| 20 | Sorrell, Ryan | 12 | 37 | 27 | 64 | 1.0 | - 3 | . | 1 | - 97 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 26 | Poullard, Darius | 12 | 24 | 24 | 48 | 1.0 | - 4 | . | . | 3 | 3 | . | 1 | - 13 | . | . | . | ||
| Total.......... | 12 | 468 | 416 | 884 | 72 | - 290 | 29 | - 170 | 7 | - 182 | 29 | 36 | 3 | 10 | - 24 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 456 | 437 | 893 | 71 | - 237 | 20 | - 126 | 9 | - 82 | 32 | 41 | 14 | 5 | - 0 | 9 | 5 | 1 | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 24 | Atzenweiler, Garrett vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) |
| Yards Rushing | 103 | Atzenweiler, Garrett vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) |
| TD Rushes | 2 | Walker, Robert vs Southern (Sep 07, 2013) |
| Atzenweiler, Garrett at UAB (Sep 21, 2013) | ||
| Long Rush | 61 | Atzenweiler, Garrett vs Langston (Sep 28, 2013) |
| Pass attempts | 44 | Adkins, Zach at UAB (Sep 21, 2013) |
| Pass completions | 26 | Adkins, Zach at Missouri State (Aug 29, 2013) |
| Adkins, Zach vs Lamar (Nov 09, 2013) | ||
| Adkins, Zach vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) | ||
| Yards Passing | 333 | Adkins, Zach vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) |
| TD Passes | 3 | Adkins, Zach vs Southern (Sep 07, 2013) |
| Adkins, Zach vs Langston (Sep 28, 2013) | ||
| Adkins, Zach vs Central Arkansas (Nov 02, 2013) | ||
| Adkins, Zach vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) | ||
| Long Pass | 62 | Adkins, Zach vs Langston (Sep 28, 2013) |
| Receptions | 8 | Ryan, Shakeir at UAB (Sep 21, 2013) |
| Mitchell, Bryant vs Southeastern La. (Oct 19, 2013) | ||
| Yards Receiving | 165 | Hollier, Louis vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) |
| TD Receptions | 2 | Hollier, Louis vs Stephen F. Austin (Nov 23, 2013) |
| Long Reception | 62 | Ryan, Shakeir vs Langston (Sep 28, 2013) |
| Field Goals | 3 | Moore, Chris vs Southeastern La. (Oct 19, 2013) |
| Long Field Goal | 47 | Moore, Chris at Cincinnati (Sep 14, 2013) |
| Punts | 8 | Tassin, Chase at Cincinnati (Sep 14, 2013) |
