Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 30, 2014 | GRAMBLING STATE | W | 42-27 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:47 | 9520 | ||
| Sep 06, 2014 | at | #9 Texas A&M | L | 3-73 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:29 | 104728 | |
| Sep 13, 2014 | TEXAS COLLEGE | W | 73-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2:54 | 7226 | ||
| Sep 20, 2014 | MISSISSIPPI COLLEGE | W | 55-10 | 3-1-0 | 0-0-0 | 2:46 | 7612 | ||
| * | Sep 27, 2014 | SAM HOUSTON STATE | L | 10-42 | 3-2-0 | 0-1-0 | 3:22 | 9308 | |
| * | Oct 04, 2014 | at | Abilene Christian | W | 24-21 | 4-2-0 | 1-1-0 | 3:14 | 8913 |
| * | Oct 11, 2014 | #9 SOUTHEASTERN LA, | L | 34-61 | 4-3-0 | 1-2-0 | 3:13 | 7799 | |
| * | Oct 18, 2014 | at | Nicholls Colonels | W | 63-21 | 5-3-0 | 2-2-0 | 3:00 | 5103 |
| * | Nov 01, 2014 | HOUSTON BAPTIST | W | 72-14 | 6-3-0 | 3-2-0 | 3:19 | 10212 | |
| * | Nov 08, 2014 | at | Central Arkansas | L O | 41-44 | 6-4-0 | 3-3-0 | 3:51 | 5427 |
| * | Nov 15, 2014 | INCARNATE WORD | W | 31-20 | 7-4-0 | 4-3-0 | 3:15 | 6751 | |
| * | Nov 22, 2014 | at | #17 McNeese State | W | 27-24 | 8-4-0 | 5-3-0 | 3:25 | 7402 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | LU | OPP |
| SCORING | 475 | 357 |
| Points Per Game | 39.6 | 29.8 |
| FIRST DOWNS | 314 | 225 |
| Rushing | 131 | 101 |
| Passing | 161 | 98 |
| Penalty | 22 | 26 |
| RUSHING YARDAGE | 2264 | 1995 |
| Yards gained rushing | 2575 | 2382 |
| Yards lost rushing | 311 | 387 |
| Rushing Attempts | 465 | 462 |
| Average Per Rush | 4.9 | 4.3 |
| Average Per Game | 188.7 | 166.2 |
| TDs Rushing | 25 | 23 |
| PASSING YARDAGE | 3772 | 2256 |
| Comp-Att-Int | 274-471-16 | 197-386-13 |
| Average Per Pass | 8.0 | 5.8 |
| Average Per Catch | 13.8 | 11.5 |
| Average Per Game | 314.3 | 188.0 |
| TDs Passing | 33 | 20 |
| TOTAL OFFENSE | 6036 | 4251 |
| Total Plays | 936 | 848 |
| Average Per Play | 6.4 | 5.0 |
| Average Per Game | 503.0 | 354.2 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-844 | 74-1573 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 21-162 | 16-271 |
| INT RETURNS: #-Yards | 13-184 | 16-306 |
| KICK RETURN AVERAGE | 17.6 | 21.3 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 7.7 | 16.9 |
| INT RETURN AVERAGE | 14.2 | 19.1 |
| FUMBLES-LOST | 25-12 | 28-15 |
| PENALTIES-Yards | 87-784 | 81-725 |
| Average Per Game | 65.3 | 60.4 |
| PUNTS-Yards | 59-2297 | 71-2876 |
| Average Per Punt | 38.9 | 40.5 |
| Net punt average | 34.3 | 36.8 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:07 | 28:53 |
| 3RD-DOWN Conversions | 58/166 | 60/178 |
| 3rd-Down Pct | 35% | 34% |
| 4TH-DOWN Conversions | 17/25 | 11/24 |
| 4th-Down Pct | 68% | 46% |
| SACKS BY-Yards | 29-199 | 24-143 |
| MISC YARDS | 33 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 63 | 46 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 12-20 | 13-17 |
| ON-SIDE KICKS | 0-1 | 0-3 |
| RED-ZONE SCORES | (45-57) 79% | (36-43) 84% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (35-57) 61% | (26-43) 60% |
| PAT-ATTEMPTS | (57-60) 95% | (42-45) 93% |
| ATTENDANCE | 58428 | 131573 |
| Games/Avg Per Game | 7/8347 | 5/26315 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Lamar | 145 | 144 | 117 | 69 | 0 | 475 |
| Opponents | 86 | 76 | 62 | 130 | 3 | 357 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 44 | Jones, Ronnie | 12 | 43 | 56 | 99 | 11.5 | - 57 | 5.0 | - 41 | . | 3 | 3 | . | 2 | - 0 | 3 | . | . | |
| 29 | Bethany, Xavier | 12 | 42 | 56 | 98 | 4.5 | - 12 | 1.0 | - 5 | 2 | - 40 | 3 | 5 | 1 | 1 | - 0 | 2 | . | . |
| 32 | Beard, Anthony | 12 | 26 | 55 | 81 | 12.0 | - 40 | 2.0 | - 12 | . | 2 | 2 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 15 | Ellis, Seth | 12 | 40 | 22 | 62 | 1.5 | - 5 | . | 1 | - 9 | 9 | 10 | 1 | . | 1 | 1 | . | ||
| 65 | Tebo, Omar | 12 | 21 | 25 | 46 | 8.0 | - 29 | 3.5 | - 23 | . | 1 | 1 | 4 | 2 | - 0 | . | 1 | . | |
| 24 | Stewart, DaQuan | 12 | 16 | 23 | 39 | 1.0 | - 2 | . | 2 | - 62 | 1 | 3 | 1 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 99 | Carr, Corbin | 12 | 12 | 23 | 35 | 6.5 | - 9 | 1.0 | - 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | ||
| 5A | Hunter, Montez | 11 | 26 | 9 | 35 | 0.5 | - 2 | . | 2 | - 0 | 4 | 6 | . | 2 | - 0 | 1 | . | . | |
| 38 | McGill, Eddie | 12 | 13 | 20 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 91 | Moss, Logan | 10 | 12 | 19 | 31 | 6.0 | - 28 | 3.0 | - 20 | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | ||
| 28 | Johnson, Zach | 11 | 10 | 18 | 28 | 3.5 | - 22 | 2.0 | - 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 25 | Barrett, Tommie | 12 | 14 | 14 | 28 | 2.0 | - 10 | 1.0 | - 9 | 1 | - 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | - 0 | . | . | . |
| 35 | Okafor, Joe | 12 | 9 | 19 | 28 | 6.0 | - 34 | 6.0 | - 34 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | ||
| 95 | Frost, Joshua | 12 | 3 | 25 | 28 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 23 | Julian, Lloyd | 12 | 18 | 9 | 27 | 1.0 | - 3 | . | 1 | - 18 | 3 | 4 | . | . | 1 | . | . | ||
| 2 | Hargis, Mike | 12 | 9 | 18 | 27 | 2.0 | - 7 | 0.5 | - 4 | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 42 | Curran, Keith | 12 | 8 | 19 | 27 | 4.5 | - 17 | 1.5 | - 11 | . | 2 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | ||
| 11 | Johnson, Kevin | 7 | 14 | 11 | 25 | 2.5 | - 14 | 1.0 | - 6 | 1 | - 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| 92 | Couron, Koby | 11 | 3 | 16 | 19 | 2.5 | - 6 | 0.5 | - 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 40 | Jones, Shawn | 8 | 8 | 10 | 18 | 2.0 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 30 | Orebe, George | 10 | 9 | 8 | 17 | 0.5 | - 0 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 34 | Ridge, Treston | 8 | 6 | 8 | 14 | . | . | 1 | - 0 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | |||
| 45 | Tillett, Matt | 9 | 3 | 8 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | Entsminger, Rei | 8 | 5 | 3 | 8 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 53 | Hollyfield, Dav | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.0 | - 15 | 1.0 | - 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 50 | Carleton, Cole | 4 | 1 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 9 | Begelton, Reggi | 12 | 3 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 47 | Burman, Kade | 8 | 3 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 55 | Johnson, Matt | 9 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 1 | Harris, Carl | 12 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | Matthews, Melbr | 4 | . | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 37 | Barrett, Ronald | 3 | 1 | 3 | 4 | . | . | 1 | - 52 | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 88 | McVey, Payden | 11 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 7 | Handy, Michael | 11 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 59 | Morris, Johnny | 3 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 81 | Hobbs, Caleb | 9 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 96 | Davis, Josh | 7 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 85 | Beaton, Brannon | 9 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5 | Roberts, Mark | 12 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | Berry, Caleb | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 14 | Dausin, Rex | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 16 | Wolfe, Judge | 10 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 3 | Brown, Devonn | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 82 | Salenga, Brent | 6 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Harrington, Kad | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 41 | Williamson, Jai | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 76 | Brock, Justin | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 58 | Treadway, Bret | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 56 | McCormack, Chan | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 89 | Drake, Garrett | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 31 | Carranco, Juan | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | Nelson, Jayce | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| TM | TEAM | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 17 | Barrett, Dillon | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 12 | 410 | 532 | 942 | 80 | - 315 | 29 | - 199 | 13 | - 184 | 36 | 49 | 17 | 15 | - 0 | 15 | 3 | . | |
| Opponents...... | 12 | 461 | 484 | 945 | 74 | - 275 | 24 | - 143 | 16 | - 306 | 38 | 54 | 29 | 12 | - 15 | 13 | 3 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (8-4) | (5-2) | (3-2) | (0-0) |
| CONFERENCE | (5-3) | (2-2) | (3-1) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (3-1) | (3-0) | (0-1) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 30, 2014 GRAMBLING STATE W 42-27 9520 Sep 06, 2014 at #9 Texas A&M L 3-73 104728 Sep 13, 2014 TEXAS COLLEGE W 73-0 7226 Sep 20, 2014 MISSISSIPPI COLLEGE W 55-10 7612 *Sep 27, 2014 SAM HOUSTON STATE L 10-42 9308 *Oct 04, 2014 at Abilene Christian W 24-21 8913 *Oct 11, 2014 #9 SOUTHEASTERN LA, L 34-61 7799 *Oct 18, 2014 at Nicholls Colonels W 63-21 5103 *Nov 01, 2014 HOUSTON BAPTIST W 72-14 10212 *Nov 08, 2014 at Central Arkansas LOT 41-44 5427 *Nov 15, 2014 INCARNATE WORD W 31-20 6751 *Nov 22, 2014 at #17 McNeese State W 27-24 7402 |
| TEAM STATISTICS | LU | OPP |
| FIRST DOWNS | 314 | 225 |
| Rushing | 131 | 101 |
| Passing | 161 | 98 |
| Penalty | 22 | 26 |
| RUSHING YARDAGE | 2264 | 1995 |
| Rushing Attempts | 465 | 462 |
| Average Per Rush | 4.9 | 4.3 |
| Average Per Game | 188.7 | 166.2 |
| TDs Rushing | 25 | 23 |
| PASSING YARDAGE | 3772 | 2256 |
| Comp-Att-Int | 274-471-16 | 197-386-13 |
| Average Per Pass | 8.0 | 5.8 |
| Average Per Catch | 13.8 | 11.5 |
| Average Per Game | 314.3 | 188.0 |
| TDs Passing | 33 | 20 |
| TOTAL OFFENSE | 6036 | 4251 |
| Average Per Play | 6.4 | 5.0 |
| Average Per Game | 503.0 | 354.2 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-844 | 74-1573 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 21-162 | 16-271 |
| INT RETURNS: #-Yards | 13-184 | 16-306 |
| FUMBLES-LOST | 25-12 | 28-15 |
| PENALTIES-Yards | 87-784 | 81-725 |
| PUNTS-AVG | 59-38.9 | 71-40.5 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:07 | 28:53 |
| 3RD-DOWN Conversions | 58/166 | 60/178 |
| 4TH-DOWN Conversions | 17/25 | 11/24 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Lamar | 145 | 144 | 117 | 69 | 0 | 475 |
| Opponents | 86 | 76 | 62 | 130 | 3 | 357 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Harrington, Kad | 9 | 154 | 783 | 43 | 740 | 4.8 | 11 | 43 | 82.2 |
| Harris, Carl | 12 | 113 | 713 | 45 | 668 | 5.9 | 6 | 44 | 55.7 |
| Berry, Caleb | 12 | 96 | 413 | 187 | 226 | 2.4 | 1 | 42 | 18.8 |
| Salenga, Brent | 6 | 26 | 194 | 10 | 184 | 7.1 | 1 | 53 | 30.7 |
| Mitchell, Rober | 3 | 18 | 173 | 5 | 168 | 9.3 | 3 | 48 | 56.0 |
| Raleigh, Emmitt | 4 | 14 | 111 | 0 | 111 | 7.9 | 1 | 45 | 27.8 |
| Dausin, Rex | 4 | 7 | 90 | 0 | 90 | 12.9 | 1 | 27 | 22.5 |
| Handy, Michael | 11 | 17 | 39 | 4 | 35 | 2.1 | 0 | 8 | 3.2 |
| Dupuy, Cody | 5 | 8 | 28 | 0 | 28 | 3.5 | 0 | 10 | 5.6 |
| Gladney, Gratia | 11 | 2 | 21 | 0 | 21 | 10.5 | 1 | 18 | 1.9 |
| Brown, Devonn | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 0.8 |
| TEAM | 7 | 8 | 0 | 17 | -17 | -2.1 | 0 | 0 | -2.4 |
| Total.......... | 12 | 465 | 2575 | 311 | 2264 | 4.9 | 25 | 53 | 188.7 |
| Opponents...... | 12 | 462 | 2382 | 387 | 1995 | 4.3 | 23 | 75 | 166.2 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Berry, Caleb | 12 | 144.5 | 269-459-13 | 58.6 | 3709 | 33 | 81 | 309.1 |
| Dausin, Rex | 4 | 22.1 | 3-8-2 | 37.5 | 33 | 0 | 26 | 8.2 |
| Mitchell, Rober | 3 | 84.0 | 2-3-1 | 66.7 | 30 | 0 | 19 | 10.0 |
| TEAM | 7 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 12 | 141.8 | 274-471-16 | 58.2 | 3772 | 33 | 81 | 314.3 |
| Opponents...... | 12 | 110.5 | 197-386-13 | 51.0 | 2256 | 20 | 65 | 188.0 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Begelton, Reggi | 12 | 67 | 860 | 12.8 | 6 | 44 | 71.7 |
| Roberts, Mark | 12 | 46 | 1157 | 25.2 | 13 | 81 | 96.4 |
| Brown, Devonn | 12 | 33 | 392 | 11.9 | 3 | 34 | 32.7 |
| Harrington, Kad | 9 | 26 | 221 | 8.5 | 1 | 31 | 24.6 |
| Nelson, Jayce | 11 | 24 | 311 | 13.0 | 6 | 45 | 28.3 |
| McVey, Payden | 11 | 18 | 211 | 11.7 | 1 | 23 | 19.2 |
| Barrett, Dillon | 12 | 17 | 194 | 11.4 | 0 | 38 | 16.2 |
| Harris, Carl | 12 | 16 | 80 | 5.0 | 0 | 10 | 6.7 |
| Handy, Michael | 11 | 12 | 151 | 12.6 | 0 | 40 | 13.7 |
| Gladney, Gratia | 11 | 10 | 178 | 17.8 | 3 | 57 | 16.2 |
| Drake, Garrett | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2.7 |
| Raleigh, Emmitt | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1.2 |
| Salenga, Brent | 6 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0.7 |
| Berry, Caleb | 12 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.1 |
| Dupuy, Cody | 5 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | -0.2 |
| Total.......... | 12 | 274 | 3772 | 13.8 | 33 | 81 | 314.3 |
| Opponents...... | 12 | 197 | 2256 | 11.5 | 20 | 65 | 188.0 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Davis, Josh | 6-12 | 50.0 | 1-1 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 43 | 1 |
| Carranco, Juan | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 4-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 43 | 0 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Roberts, Mark | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 82 |
| Harrington, Kad | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 72 |
| Carranco, Juan | 0 | 6-8 | 33-35 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 51 |
| Davis, Josh | 0 | 6-12 | 22-23 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 40 |
| Nelson, Jayce | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Begelton, Reggi | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Harris, Carl | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Gladney, Gratia | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| Brown, Devonn | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Mitchell, Rober | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Stewart, DaQuan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Salenga, Brent | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Berry, Caleb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 6 |
| McVey, Payden | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Barrett, Ronald | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Bethany, Xavier | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Johnson, Matt | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Jones, Ronnie | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Dausin, Rex | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Raleigh, Emmitt | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Ball, Alex | 0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| Total.......... | 63 | 12-20 | 57-60 | 0-0 | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 475 |
| Opponents...... | 46 | 13-17 | 42-45 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 357 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Bethany, Xavier | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 40 |
| Stewart, DaQuan | 2 | 62 | 31.0 | 1 | 56 |
| Hunter, Montez | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Barrett, Ronald | 1 | 52 | 52.0 | 1 | 52 |
| Ridge, Treston | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Julian, Lloyd | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Johnson, Kevin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Barrett, Tommie | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wolfe, Judge | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ellis, Seth | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Total.......... | 13 | 184 | 14.2 | 3 | 56 |
| Opponents...... | 16 | 306 | 19.1 | 1 | 74 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Carranco, Juan | 59 | 2297 | 38.9 | 56 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| Total.......... | 59 | 2297 | 38.9 | 56 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| Opponents...... | 71 | 2876 | 40.5 | 74 | 5 | 15 | 26 | 15 | 1 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Johnson, Kevin | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 15 |
| Nelson, Jayce | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 17 |
| Brown, Devonn | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| Ellis, Seth | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 27 |
| Tebo, Omar | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Jones, Ronnie | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 |
| Total.......... | 21 | 162 | 7.7 | 1 | 38 |
| Opponents...... | 16 | 271 | 16.9 | 1 | 83 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Brown, Devonn | 26 | 449 | 17.3 | 0 | 41 |
| Johnson, Kevin | 19 | 356 | 18.7 | 0 | 34 |
| Handy, Michael | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 17 |
| Barrett, Dillon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Total.......... | 48 | 844 | 17.6 | 0 | 41 |
| Opponents...... | 74 | 1573 | 21.3 | 1 | 91 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Roberts, Mark | 12 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 96.4 |
| Harrington, Kad | 9 | 740 | 221 | 0 | 0 | 0 | 961 | 106.8 |
| Begelton, Reggi | 12 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 71.7 |
| Brown, Devonn | 12 | 10 | 392 | 2 | 449 | 0 | 853 | 71.1 |
| Harris, Carl | 12 | 668 | 80 | 0 | 0 | 0 | 748 | 62.3 |
| Total.......... | 12 | 2264 | 3772 | 162 | 844 | 184 | 7226 | 602.2 |
| Opponents...... | 12 | 1995 | 2256 | 271 | 1573 | 306 | 6401 | 533.4 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Berry, Caleb | 12 | 555 | 226 | 3709 | 3935 | 327.9 |
| Harrington, Kad | 9 | 154 | 740 | 0 | 740 | 82.2 |
| Harris, Carl | 12 | 113 | 668 | 0 | 668 | 55.7 |
| Mitchell, Rober | 3 | 21 | 168 | 30 | 198 | 66.0 |
| Salenga, Brent | 6 | 26 | 184 | 0 | 184 | 30.7 |
| Total.......... | 12 | 936 | 2264 | 3772 | 6036 | 503.0 |
| Opponents...... | 12 | 848 | 1995 | 2256 | 4251 | 354.2 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 44 | Jones, Ronnie | 12 | 43 | 56 | 99 | 11.5 | - 57 | 5.0 | - 41 | . | 3 | 3 | . | 2 | - 0 | 3 | . | . | |
| 29 | Bethany, Xavier | 12 | 42 | 56 | 98 | 4.5 | - 12 | 1.0 | - 5 | 2 | - 40 | 3 | 5 | 1 | 1 | - 0 | 2 | . | . |
| 32 | Beard, Anthony | 12 | 26 | 55 | 81 | 12.0 | - 40 | 2.0 | - 12 | . | 2 | 2 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 15 | Ellis, Seth | 12 | 40 | 22 | 62 | 1.5 | - 5 | . | 1 | - 9 | 9 | 10 | 1 | . | 1 | 1 | . | ||
| 65 | Tebo, Omar | 12 | 21 | 25 | 46 | 8.0 | - 29 | 3.5 | - 23 | . | 1 | 1 | 4 | 2 | - 0 | . | 1 | . | |
| Total.......... | 12 | 410 | 532 | 942 | 80 | - 315 | 29 | - 199 | 13 | - 184 | 36 | 49 | 17 | 15 | - 0 | 15 | 3 | . | |
| Opponents...... | 12 | 461 | 484 | 945 | 74 | - 275 | 24 | - 143 | 16 | - 306 | 38 | 54 | 29 | 12 | - 15 | 13 | 3 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 26 | Harris, Carl vs Texas College (Sep 13, 2014) |
| Yards Rushing | 153 | Harris, Carl vs Texas College (Sep 13, 2014) |
| TD Rushes | 4 | Harrington, Kad at Nicholls Colonels (Oct 18, 2014) |
| Long Rush | 53 | Salenga, Brent vs Houston Baptist (Nov 01, 2014) |
| Pass attempts | 67 | Berry, Caleb at Central Arkansas (Nov 08, 2014) |
| Pass completions | 43 | Berry, Caleb at Central Arkansas (Nov 08, 2014) |
