2011 Southland Conference Women's Soccer

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE SOCCER STATISTICS

 

Team Miscellaneous GP Shots Fouls Offside Corners PK-PKA YC-RC
Central Arkansas 9 82 64 14 24 0-0 2-0
Lamar 9 132 95 23 38 0-0 14-1
McNeese State 9 84 75 20 31 0-0 5-0
Nicholls State 9 67 88 16 19 0-0 3-0
Northwestern State 9 85 105 25 43 0-0 6-0
SE Louisiana 9 94 77 14 32 3-2 2-0
Sam Houston State 9 123 57 21 50 0-0 3-0
Stephen F. Austin 9 198 63 47 67 1-1 4-0
Texas State 9 142 81 16 42 0-0 3-1
UTSA 9 124 93 25 34 0-0 9-0
 
SHOTS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 198 22.00
2. Texas State 9 142 15.78
3. Lamar 9 132 14.67
4. UTSA 9 124 13.78
5. Sam Houston State 9 123 13.67
6. SE Louisiana 9 94 10.44
7. Northwestern State 9 85 9.44
8. McNeese State 9 84 9.33
9. Central Arkansas 9 82 9.11
10. Nicholls State 9 67 7.44
 
POINTS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 95 10.56
2. UTSA 9 48 5.33
3. Texas State 9 47 5.22
4. SE Louisiana 9 40 4.44
5. Lamar 9 30 3.33
6. Sam Houston State 9 24 2.67
7. Central Arkansas 9 18 2.00
McNeese State 9 18 2.00
9. Northwestern State 9 17 1.89
10. Nicholls State 9 11 1.22
 
GOALS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 34 3.78
2. Texas State 9 17 1.89
3. UTSA 9 15 1.67
4. SE Louisiana 9 13 1.44
5. Lamar 9 11 1.22
6. Sam Houston State 9 8 0.89
7. McNeese State 9 7 0.78
8. Northwestern State 9 6 0.67
Central Arkansas 9 6 0.67
10. Nicholls State 9 4 0.44
 
GOALS PER GAME GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 34 3.78
2. Texas State 9 17 1.89
3. UTSA 9 15 1.67
4. SE Louisiana 9 13 1.44
5. Lamar 9 11 1.22
6. Sam Houston State 9 8 0.89
7. McNeese State 9 7 0.78
8. Northwestern State 9 6 0.67
Central Arkansas 9 6 0.67
10. Nicholls State 9 4 0.44
 
ASSISTS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 27 3.00
2. UTSA 9 18 2.00
3. SE Louisiana 9 14 1.56
4. Texas State 9 13 1.44
5. Lamar 9 8 0.89
Sam Houston State 9 8 0.89
7. Central Arkansas 9 6 0.67
8. Northwestern State 9 5 0.56
9. McNeese State 9 4 0.44
10. Nicholls State 9 3 0.33
 
ASSISTS PER GAME GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 27 3.00
2. UTSA 9 18 2.00
3. SE Louisiana 9 14 1.56
4. Texas State 9 13 1.44
5. Lamar 9 8 0.89
Sam Houston State 9 8 0.89
7. Central Arkansas 9 6 0.67
8. Northwestern State 9 5 0.56
9. McNeese State 9 4 0.44
10. Nicholls State 9 3 0.33
 
GOALS ALLOWED GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 1 0.11
2. Texas State 9 4 0.44
3. Lamar 9 7 0.78
4. UTSA 9 9 1.00
5. SE Louisiana 9 10 1.11
Sam Houston State 9 10 1.11
7. McNeese State 9 13 1.44
8. Northwestern State 9 18 2.00
9. Central Arkansas 9 23 2.56
10. Nicholls State 9 26 2.89
 
GOALS AGAINST AVERAGE GP GA Minutes GA Avg.
1. Stephen F. Austin 9 1 810:00 0.11
2. Texas State 9 4 814:00 0.44
3. Lamar 9 7 844:12 0.75
4. UTSA 9 9 830:00 0.98
5. Sam Houston State 9 10 847:16 1.06
6. SE Louisiana 9 10 830:55 1.08
7. McNeese State 9 13 816:09 1.43
8. Northwestern State 9 18 830:00 1.95
9. Central Arkansas 9 23 830:00 2.49
10. Nicholls State 9 26 810:00 2.89
 
SAVES GP Saves Avg/G
1. Nicholls State 9 57 6.33
2. Northwestern State 9 55 6.11
3. Central Arkansas 9 52 5.78
4. Lamar 9 50 5.56
5. Sam Houston State 9 43 4.78
McNeese State 9 43 4.78
7. UTSA 9 38 4.22
8. SE Louisiana 9 36 4.00
9. Texas State 9 25 2.78
10. Stephen F. Austin 9 14 1.56
 
SHUTOUTS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 8 0.89
2. Texas State 9 5 0.56
3. UTSA 9 4 0.44
4. Sam Houston State 9 3 0.33
Lamar 9 3 0.33
SE Louisiana 9 3 0.33
McNeese State 9 3 0.33
8. Northwestern State 9 2 0.22
9. Central Arkansas 9 0 0.00
Nicholls State 9 0 0.00
 
FOULS GP No. Avg/G
1. Northwestern State 9 105 11.67
2. Lamar 9 95 10.56
3. UTSA 9 93 10.33
4. Nicholls State 9 88 9.78
5. Texas State 9 81 9.00
6. SE Louisiana 9 77 8.56
7. McNeese State 9 75 8.33
8. Central Arkansas 9 64 7.11
9. Stephen F. Austin 9 63 7.00
10. Sam Houston State 9 57 6.33
 
CORNERS GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 67 7.44
2. Sam Houston State 9 50 5.56
3. Northwestern State 9 43 4.78
4. Texas State 9 42 4.67
5. Lamar 9 38 4.22
6. UTSA 9 34 3.78
7. SE Louisiana 9 32 3.56
8. McNeese State 9 31 3.44
9. Central Arkansas 9 24 2.67
10. Nicholls State 9 19 2.11
 
OFFSIDES GP No. Avg/G
1. Stephen F. Austin 9 47 5.22
2. Northwestern State 9 25 2.78
UTSA 9 25 2.78
4. Lamar 9 23 2.56
5. Sam Houston State 9 21 2.33
6. McNeese State 9 20 2.22
7. Nicholls State 9 16 1.78
Texas State 9 16 1.78
9. Central Arkansas 9 14 1.56
SE Louisiana 9 14 1.56
 
YELLOW CARDS GP No. Avg/G
1. Lamar 9 14 1.56
2. UTSA 9 9 1.00
3. Northwestern State 9 6 0.67
4. McNeese State 9 5 0.56
5. Stephen F. Austin 9 4 0.44
6. Sam Houston State 9 3 0.33
Nicholls State 9 3 0.33
Texas State 9 3 0.33
9. Central Arkansas 9 2 0.22
SE Louisiana 9 2 0.22
 


Standings Conference Pct. GF GA   Overall Pct. GF GA
Stephen F. Austin 9-0-0 1.000 34 1   9-0-0 1.000 34 1
Texas State 8-1-0 .889 17 4   8-1-0 .889 17 4
Lamar 6-2-1 .722 11 7   6-2-1 .722 11 7
UTSA 5-3-1 .611 15 9   5-3-1 .611 15 9
SE Louisiana 5-4-0 .556 13 10   5-4-0 .556 13 10
Sam Houston State 4-5-0 .444 8 10   4-5-0 .444 8 10
McNeese State 3-6-0 .333 7 13   3-6-0 .333 7 13
Northwestern State 2-6-1 .278 6 18   2-6-1 .278 6 18
Central Arkansas 1-7-1 .167 6 23   1-7-1 .167 6 23
Nicholls State 0-9-0 .000 4 26   0-9-0 .000 4 26
 
Current unbeaten streak No. Record in streak
Stephen F. Austin 9 9-0-0
Texas State 7 7-0-0
Lamar 2 2-0-0
SE Louisiana 1 1-0-0
McNeese State 1 1-0-0
 
Team Summaries GP GF-GA Score-Avg Margin PK-Att Shots Saves Save% Corners
Central Arkansas 9 6-23 0.67-2.56 -1.89 0-0 82 52 69.3 24
Lamar 9 11-7 1.22-0.78 +0.44 0-0 132 50 87.7 38
McNeese State 9 7-13 0.78-1.44 -0.67 0-0 84 43 76.8 31
Nicholls State 9 4-26 0.44-2.89 -2.44 0-0 67 57 68.7 19
Northwestern State 9 6-18 0.67-2.00 -1.33 0-0 85 55 75.3 43
SE Louisiana 9 13-10 1.44-1.11 +0.33 2-3 94 36 78.3 32
Sam Houston State 9 8-10 0.89-1.11 -0.22 0-0 123 43 81.1 50
Stephen F. Austin 9 34-1 3.78-0.11 +3.67 1-1 198 14 93.3 67
Texas State 9 17-4 1.89-0.44 +1.44 0-0 142 25 86.2 42
UTSA 9 15-9 1.67-1.00 +0.67 0-0 124 38 80.9 34
 
Attendance Home Average   Away Average   Neutral Average   Total Average
Central Arkansas 4-677 169   5-1107 221   0-0 0   9-1784 198
Lamar 4-1464 366   5-1491 298   0-0 0   9-2955 328
McNeese State 5-894 179   4-1096 274   0-0 0   9-1990 221
Nicholls State 4-530 132   5-851 170   0-0 0   9-1381 153
Northwestern State 5-902 180   4-945 236   0-0 0   9-1847 205
SE Louisiana 5-526 105   4-943 236   0-0 0   9-1469 163
Sam Houston State 4-571 143   5-1686 337   0-0 0   9-2257 251
Stephen F. Austin 5-1652 330   4-1493 373   0-0 0   9-3145 349
Texas State 5-2119 424   4-717 179   0-0 0   9-2836 315
UTSA 4-2018 504   5-1024 205   0-0 0   9-3042 338
Totals 45-11353 252   45-11353 252   0-0 0   90-22706 252  
 

 

INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games,
goalies at least 33.0% of their team's minutes.

SHOTS GP No. Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 48 5.33
2. Sadler, Laura-SFA 9 34 3.78
3. Leask, Felicia-TXST 9 30 3.33
4. Mallory, Tricia-SHSU 9 27 3.00
5. Louw, Kylie-SFA 9 23 2.56
Nyhegn, Liv-UTSA 9 23 2.56
7. Zak, Kirby-SHSU 9 22 2.44
8. LaLanne, Audrey-MCN 9 21 2.33
9. Pollard, Kristin-UCA 9 20 2.22
Bos, Kristin-LU 9 20 2.22
 
SHOTS PER GAME GP No. Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 48 5.33
2. Sadler, Laura-SFA 9 34 3.78
3. Leask, Felicia-TXST 9 30 3.33
4. Mallory, Tricia-SHSU 9 27 3.00
5. Nyhegn, Liv-UTSA 9 23 2.56
Louw, Kylie-SFA 9 23 2.56
7. Zak, Kirby-SHSU 9 22 2.44
8. LaLanne, Audrey-MCN 9 21 2.33
9. Bos, Kristin-LU 9 20 2.22
Pollard, Kristin-UCA 9 20 2.22
 
POINTS GP Goals Assists Points Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 13 4 30 3.33
2. Hance, Lisa-LU 9 7 1 15 1.67
Louw, Kylie-SFA 9 4 7 15 1.67
4. Leask, Felicia-TXST 9 5 4 14 1.56
5. Sadler, Laura-SFA 9 4 2 10 1.11
6. Salcido, Kelsey-SLU 9 4 1 9 1.00
Lee, Janae-SFA 9 4 1 9 1.00
Nyhegn, Liv-UTSA 9 4 1 9 1.00
9. Rojas, Maria Jose-UTSA 7 3 2 8 1.14
Dagys, Karly-SLU 8 2 4 8 1.00
Pollard, Kristin-UCA 9 4 0 8 0.89
Cooper, Maiya-SLU 9 2 4 8 0.89
Gaudet, Melissa-SFA 9 3 2 8 0.89
 
POINTS PER GAME GP Goals Assists Points Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 13 4 30 3.33
2. Hance, Lisa-LU 9 7 1 15 1.67
Louw, Kylie-SFA 9 4 7 15 1.67
4. Leask, Felicia-TXST 9 5 4 14 1.56
5. Rojas, Maria Jose-UTSA 7 3 2 8 1.14
6. Sadler, Laura-SFA 9 4 2 10 1.11
7. Salcido, Kelsey-SLU 9 4 1 9 1.00
Lee, Janae-SFA 9 4 1 9 1.00
Nyhegn, Liv-UTSA 9 4 1 9 1.00
Dagys, Karly-SLU 8 2 4 8 1.00
 
GOALS GP No. Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 13 1.44
2. Hance, Lisa-LU 9 7 0.78
3. Leask, Felicia-TXST 9 5 0.56
4. Sadler, Laura-SFA 9 4 0.44
Salcido, Kelsey-SLU 9 4 0.44
Lee, Janae-SFA 9 4 0.44
Nyhegn, Liv-UTSA 9 4 0.44
Pollard, Kristin-UCA 9 4 0.44
Louw, Kylie-SFA 9 4 0.44
10. Rojas, Maria Jose-UTSA 7 3 0.43
Zak, Kirby-SHSU 9 3 0.33
LaLanne, Sarah-MCN 9 3 0.33
Gaudet, Melissa-SFA 9 3 0.33
Kelley,Taylor-TXST 9 3 0.33
Hines, Serena-TXST 9 3 0.33
 
GOALS PER GAME GP No. Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 13 1.44
2. Hance, Lisa-LU 9 7 0.78
3. Leask, Felicia-TXST 9 5 0.56
4. Lee, Janae-SFA 9 4 0.44
Salcido, Kelsey-SLU 9 4 0.44
Sadler, Laura-SFA 9 4 0.44
Nyhegn, Liv-UTSA 9 4 0.44
Pollard, Kristin-UCA 9 4 0.44
Louw, Kylie-SFA 9 4 0.44
10. Rojas, Maria Jose-UTSA 7 3 0.43
 
ASSISTS GP No. Avg/G
1. Louw, Kylie-SFA 9 7 0.78
2. Dagys, Karly-SLU 8 4 0.50
Leask, Felicia-TXST 9 4 0.44
Raymond, Chelsea-SFA 9 4 0.44
Cooper, Maiya-SLU 9 4 0.44
6. Lefort, Valentina-UTSA 7 3 0.43
Prince, Zuri-SFA 8 3 0.38
Mallory, Tricia-SHSU 9 3 0.33
Rossi, Carrissa-UCA 9 3 0.33
Munson, Anissa-UTSA 9 3 0.33
 
ASSISTS PER GAME GP No. Avg/G
1. Louw, Kylie-SFA 9 7 0.78
2. Dagys, Karly-SLU 8 4 0.50
3. Cooper, Maiya-SLU 9 4 0.44
Raymond, Chelsea-SFA 9 4 0.44
Leask, Felicia-TXST 9 4 0.44
6. Lefort, Valentina-UTSA 7 3 0.43
7. Prince, Zuri-SFA 8 3 0.38
8. Mallory, Tricia-SHSU 9 3 0.33
Munson, Anissa-UTSA 9 3 0.33
Rossi, Carrissa-UCA 9 3 0.33
Lopez, Edith-UTSA 6 2 0.33
 
GAME-WINNING GOALS GP No. Avg/G
1. Raymond, Chelsea-SFA 9 5 0.56
2. Kelley,Taylor-TXST 9 3 0.33
Hance, Lisa-LU 9 3 0.33
4. Sadler, Laura-SFA 9 2 0.22
Nyhegn, Liv-UTSA 9 2 0.22
Zak, Kirby-SHSU 9 2 0.22
Barry, Rachelle-LU 9 2 0.22
Leask, Felicia-TXST 9 2 0.22
 
GOALS AGAINST AVG GP GA Minutes GA Avg
1. Lee, Lacey-SFA 9 1 724:02 0.12
2. Snyder, Danielle-UTSA 6 2 537:55 0.33
3. Frazier, Lauren-TXST 7 3 588:00 0.46
4. Gibbs, Jennifer-LU 9 7 844:12 0.75
5. Northrup, Cassie-SLU 9 9 802:37 1.01
6. McCullough, Michele-SHSU 6 7 577:16 1.09
7. Read, Cassandra-MCN 9 13 753:49 1.55
8. Danku, Jessica-NWLA 9 16 755:52 1.91
9. Goff, Lyndzey-UCA 5 8 294:29 2.44
10. Gochnauer, Kelsey-UCA 7 15 535:31 2.52
 
SAVE PERCENTAGE GP Saves GA Save Pct.
1. Lee, Lacey-SFA 9 13 1 .929
2. Snyder, Danielle-UTSA 6 18 2 .900
3. Gibbs, Jennifer-LU 9 50 7 .877
4. Frazier, Lauren-TXST 7 16 3 .842
5. McCullough, Michele-SHSU 6 36 7 .837
6. Northrup, Cassie-SLU 9 34 9 .791
7. Danku, Jessica-NWLA 9 51 16 .761
8. Read, Cassandra-MCN 9 40 13 .755
9. Goff, Lyndzey-UCA 5 23 8 .742
10. Mersereau, Molly-NICH 9 51 23 .689
 
SAVES GP No. Avg/G
1. Mersereau, Molly-NICH 9 51 5.67
Danku, Jessica-NWLA 9 51 5.67
3. Gibbs, Jennifer-LU 9 50 5.56
4. Read, Cassandra-MCN 9 40 4.44
5. McCullough, Michele-SHSU 6 36 6.00
6. Northrup, Cassie-SLU 9 34 3.78
7. Gochnauer, Kelsey-UCA 7 29 4.14
8. Goff, Lyndzey-UCA 5 23 4.60
9. Snyder, Danielle-UTSA 6 18 3.00
10. Webb, Dacia-UTSA 2 17 8.50
 
SAVES PER GAME GP No. Avg/G
1. McCullough, Michele-SHSU 6 36 6.00
2. Danku, Jessica-NWLA 9 51 5.67
Mersereau, Molly-NICH 9 51 5.67
4. Gibbs, Jennifer-LU 9 50 5.56
5. Goff, Lyndzey-UCA 5 23 4.60
6. Read, Cassandra-MCN 9 40 4.44
7. Gochnauer, Kelsey-UCA 7 29 4.14
8. Northrup, Cassie-SLU 9 34 3.78
9. Snyder, Danielle-UTSA 6 18 3.00
10. Frazier, Lauren-TXST 7 16 2.29
 
SHUTOUTS GP Shutouts Sho/G
1. Lee, Lacey-SFA 9 4 0.44
2. Gibbs, Jennifer-LU 9 3 0.33
Frazier, Lauren-TXST 7 3 0.43
Northrup, Cassie-SLU 9 3 0.33
5. Snyder, Danielle-UTSA 6 2 0.33
McCullough, Michele-SHSU 6 2 0.33
Read, Cassandra-MCN 9 2 0.22
Danku, Jessica-NWLA 9 2 0.22
9. Calderon, Ari-UTSA 3 1 0.33
Garthwaite, Mallory-SHSU 3 1 0.33
Gardini, Natalie-TXST 4 1 0.25
 
SHUTOUTS PER GAME GP Shutouts Sho/G
1. Lee, Lacey-SFA 9 4 0.44
2. Frazier, Lauren-TXST 7 3 0.43
3. Gibbs, Jennifer-LU 9 3 0.33
McCullough, Michele-SHSU 6 2 0.33
Snyder, Danielle-UTSA 6 2 0.33
Northrup, Cassie-SLU 9 3 0.33
7. Read, Cassandra-MCN 9 2 0.22
Danku, Jessica-NWLA 9 2 0.22
 
Team Identification Team ID
Central Arkansas UCA
Lamar LU
McNeese State MCN
Nicholls State NICH
Northwestern State NWLA
SE Louisiana SLU
Sam Houston State SHSU
Stephen F. Austin SFA
Texas State TXST
UTSA UTSA