2015-16 Southland Men's Basketball

Incarnate Word


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (17-12)  (10-3)  (7-9)  (0-0) 
CONFERENCE  (12-6)  (7-2)  (5-4)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-6)  (3-1)  (2-5)  (0-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/13/15   8:30 PM      TEXAS LUTHERAN    W   86-65   2108   (18)Hittle, Kyle  (9)Green, Derail 
11/16/15   7:00 PM      SCHREINER    W   73-49   502   (15)Burmeister, Sam  (6)Burmeister, Sam 
11/18/15   7:00 PM      at Purdue    L   61-96   11536   (17)Walker, Jontrell
(17)Hittle, Kyle  
(5)Green, Derail 
11/24/15   7 p.m.      at Oklahoma    L   63-96   7332   (16)Walker, Jontrell  (4)Hittle, Kyle 
12/03/15   8:30 PM      DALLAS CHRISTIAN    W   108-71   602   (17)Badillo, Mitchell
(17)Walker, Jontrell
(17)Burmeister, Sam  
(15)Johnson, Shawn 
12/7/15   7:05 p.m     at Sacramento State    L   70-73   805   (18)Walker, Jontrell  (9)Johnson, Shawn 
12-9-15   8:00 pm      at California    L   62-74   9324   (18)Hittle, Kyle  (7)Johnson, Shawn 
12/15/15   7:00 PM      OUR LADY OF THE LAKE   L   97-99   502   (29)Hittle, Kyle  (13)Johnson, Shawn 
12/18/15   7:00 p.m     at St. John's    W   73-51   4120   (24)Green, Derail  (10)Hittle, Kyle 
12/22/15   7:00 p.m     at LIU Brooklyn    L   59-66   791   (16)Green, Derail  (12)Johnson, Shawn 
12/29/15   7 p.m.      at Rice    W   82-76   1747   (31)Hittle, Kyle  (8)Hittle, Kyle 
01/02/16   4:30 PM    *  SAM HOUSTON STATE    L   72-78   809   (17)Green, Derail  (6)Green, Derail
(6)Johnson, Shawn
(6)Hittle, Kyle  
01/09/16   4:20 PM    *  NORTHWESTERN STATE    W   70-56   554   (19)Johnson, Shawn  (9)Hittle, Kyle 
01/11/16   7:00 pm    *  at New Orleans    W   71-68   481   (27)Hittle, Kyle  (9)Johnson, Shawn 
01/16/16   4 p.m.    *  at Southeastern La.    W   75-71   644   (19)Walker, Jontrell  (9)Hittle, Kyle 
01/23/16   4:30 PM    *  ABILENE CHRISTIAN    W   74-60   1722   (22)Green, Derail  (10)Johnson, Shawn 
1/25/16   7 p.m.    *  at McNeese State    LOT   76-79   401   (21)Badillo, Mitchell  (8)Green, Derail 
01/30/16   4:30 PM    *  NICHOLLS    W   68-61   408   (19)Badillo, Mitchell  (6)Hittle, Kyle 
02/02/16   7:00 PM    *  A&M-CORPUS CHRISTI    W   70-65   1230   (23)Walker, Jontrell  (6)Hittle, Kyle
(6)Burmeister, Sam  
02/06/16   4:30 pm    *  at Lamar    W   74-71   2128   (17)Walker, Jontrell  (7)Hittle, Kyle 
2/8/16   6:30 p.m   *  at Nicholls    L   60-71   561   (17)Johnson, Shawn  (8)Hittle, Kyle
(8)Green, Derail
(8)Socks, Simi  
02/12/16   7:00 PM    *  CENTRAL ARKANSAS    W   71-69   827   (24)Hittle, Kyle  (10)Hittle, Kyle 
02/15/16   7:00 p.m   *  at Stephen F. Austin    L   46-84   2892   (11)Hittle, Kyle  (8)Johnson, Shawn 
2/20/16   7:00 PM    *  at A&M-Corpus Christi    L   69-90   1422   (23)Hittle, Kyle  (9)Green, Derail 
02/22/16   7:00 p.m   *  at Houston Baptist    W   97-91   818   (23)Green, Derail  (8)Green, Derail 
02/27/16   4:30 PM    *  LAMAR    W   89-70   824   (30)Hittle, Kyle  (7)Hittle, Kyle
(7)Socks, Simi  
02/29/16   6:05 PM    *  STEPHEN F. AUSTIN    L   58-84   876   (15)Badillo, Mitchell  (8)Johnson, Shawn 
03/03/16   7 p.m.    *  at Abilene Christian    W   74-70   1633   (28)Hittle, Kyle  (7)Hittle, Kyle
(7)Johnson, Shawn  
03/05/16   4:00 PM    *  HOUSTON BAPTIST    W   97-86   1058   (27)Johnson, Shawn  (8)Johnson, Shawn 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  13   12022   925  
AWAY  16   46635   2915  
NEUTRAL  0   0   0  
TOTAL  29   58657   2023  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UIW  OPP 
SCORING  2145  2140 
   Points per game  74.0  73.8 
   Scoring margin  +0.2  - 
FIELD GOALS-ATT  718-1652  769-1681 
   Field goal pct  .435  .457 
3 POINT FG-ATT  234-621  208-575 
   3-point FG pct  .377  .362 
   3-pt FG made per game  8.1  7.2 
FREE THROWS-ATT  475-620  394-603 
   Free throw pct  .766  .653 
REBOUNDS  974  1071 
   Rebounds per game  33.6  36.9 
   Rebounding margin  -3.3  - 
ASSISTS  428  419 
   Assists per game  14.8  14.4 
TURNOVERS  368  390 
   Turnovers per game  12.7  13.4 
   Turnover margin  +0.8  - 
   Assist/turnover ratio  1.2  1.1 
STEALS  200  184 
   Steals per game  6.9  6.3 
BLOCKS  75  115 
   Blocks per game  2.6  4.0 
WINNING STREAK  2  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  12022  46635 
   Home games-Avg/Game  13-925  16-2915 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Incarnate Word  1022  1114  9  2145 
Opponents  1084  1044  12  2140 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (17-12)  (10-3)  (7-9)  (0-0) 
CONFERENCE  (12-6)  (7-2)  (5-4)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-6)  (3-1)  (2-5)  (0-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
04  Hittle, Kyle   29  29  970  33.4  158  328  .482  72  171  .421  82  112  .732  33  138  171  5.9  73  0  67  44  3  34  470  16.2 
00  Walker, Jontrell   28  12  657  23.5  103  268  .384  48  143  .336  98  105  .933  10  35  45  1.6  49  2  53  64  2  27  352  12.6 
01  Green, Derail   29  26  794  27.4  115  256  .449  20  50  .400  70  85  .824  34  91  125  4.3  70  1  58  55  9  15  320  11.0 
02  Badillo, Mitchell   29  28  916  31.6  99  207  .478  34  79  .430  53  71  .746  25  80  105  3.6  70  3  138  67  0  51  285  9.8 
41  Johnson, Shawn   29  24  776  26.8  93  211  .441  42  105  .400  47  71  .662  30  160  190  6.6  54  0  26  28  34  27  275  9.5 
15  Burmeister, Sam   22  17  519  23.6  44  133  .331  15  57  .263  24  39  .615  3  65  68  3.1  55  3  31  36  3  13  127  5.8 
03  Socks, Simi   29  5  436  15.0  45  101  .446  1  7  .143  59  69  .855  23  50  73  2.5  86  5  10  28  16  11  150  5.2 
10  Singleton, Tyler   26  1  455  17.5  44  102  .431  0  2  .000  33  47  .702  11  32  43  1.7  39  0  36  28  1  14  121  4.7 
05  Askew, Tavin   11  0  67  6.1  7  16  .438  0  0  .000  1  4  .250  5  7  12  1.1  15  1  0  1  1  2  15  1.4 
32  Kite, Jerred   22  3  127  5.8  6  14  .429  0  0  .000  4  11  .364  7  10  17  0.8  18  0  4  8  5  6  16  0.7 
24  Johnson, Phillip   26  0  108  4.2  4  16  .250  2  7  .286  4  6  .667  2  7  9  0.3  9  0  5  3  1  0  14  0.5 
  TEAM                             49  67  116  4.0  1      6      0   
  Total..........  29    5825    718  1652  .435  234  621  .377  475  620  .766  232  742  974  33.6  539  15  428  368  75  200  2145  74.0 
  Opponents......  29    5825    769  1681  .457  208  575  .362  394  603  .653  292  779  1071  36.9  597  -  419  390  115  184  2140  73.8 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Incarnate Word  1022  1114  9  2145 
Opponents  1084  1044  12  2140 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Hittle, Kyle  29  470  16.2 
Walker, Jontrell  28  352  12.6 
Green, Derail  29  320  11.0 
Badillo, Mitchell  29  285  9.8 
Johnson, Shawn  29  275  9.5 
Socks, Simi  29  150  5.2 
Burmeister, Sam  22  127  5.8 
Singleton, Tyler  26  121  4.7 
Kite, Jerred  22  16  0.7 
Askew, Tavin  11  15  1.4 
Johnson, Phillip  26  14  0.5 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Hittle, Kyle  29  470  16.2 
Walker, Jontrell  28  352  12.6 
Green, Derail  29  320  11.0 
Badillo, Mitchell  29  285  9.8 
Johnson, Shawn  29  275  9.5 
Burmeister, Sam  22  127  5.8 
Socks, Simi  29  150  5.2 
Singleton, Tyler  26  121  4.7 
Askew, Tavin  11  15  1.4 
Kite, Jerred  22  16  0.7 
Johnson, Phillip  26  14  0.5 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Hittle, Kyle  158  328  .482 
Badillo, Mitchell  99  207  .478 
Green, Derail  115  256  .449 
Socks, Simi  45  101  .446 
Johnson, Shawn  93  211  .441 
Askew, Tavin  7  16  .438 
Singleton, Tyler  44  102  .431 
Kite, Jerred  6  14  .429 
Walker, Jontrell  103  268  .384 
Burmeister, Sam  44  133  .331 
Johnson, Phillip  4  16  .250 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Hittle, Kyle  29  328  11.3 
Walker, Jontrell  28  268  9.6 
Green, Derail  29  256  8.8 
Johnson, Shawn  29  211  7.3 
Badillo, Mitchell  29  207  7.1 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Hittle, Kyle  29  158  5.4 
Green, Derail  29  115  4.0 
Walker, Jontrell  28  103  3.7 
Badillo, Mitchell  29  99  3.4 
Johnson, Shawn  29  93  3.2 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Badillo, Mitchell  34  79  .430 
Hittle, Kyle  72  171  .421 
Johnson, Shawn  42  105  .400 
Green, Derail  20  50  .400 
Walker, Jontrell  48  143  .336 
Johnson, Phillip  2  7  .286 
Burmeister, Sam  15  57  .263 
Socks, Simi  1  7  .143 
Singleton, Tyler  0  2  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Hittle, Kyle  29  171  5.9 
Walker, Jontrell  28  143  5.1 
Johnson, Shawn  29  105  3.6 
Badillo, Mitchell  29  79  2.7 
Burmeister, Sam  22  57  2.6 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Hittle, Kyle  29  72  2.5 
Walker, Jontrell  28  48  1.7 
Johnson, Shawn  29  42  1.4 
Badillo, Mitchell  29  34  1.2 
Green, Derail  29  20  0.7 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Walker, Jontrell  98  105  .933 
Socks, Simi  59  69  .855 
Green, Derail  70  85  .824 
Badillo, Mitchell  53  71  .746 
Hittle, Kyle  82  112  .732 
Singleton, Tyler  33  47  .702 
Johnson, Phillip  4  6  .667 
Johnson, Shawn  47  71  .662 
Burmeister, Sam  24  39  .615 
Kite, Jerred  4  11  .364 
Askew, Tavin  1  4  .250 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Hittle, Kyle  29  112  3.9 
Walker, Jontrell  28  105  3.8 
Green, Derail  29  85  2.9 
Badillo, Mitchell  29  71  2.4 
Johnson, Shawn  29  71  2.4 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Walker, Jontrell  28  98  3.5 
Hittle, Kyle  29  82  2.8 
Green, Derail  29  70  2.4 
Socks, Simi  29  59  2.0 
Badillo, Mitchell  29  53  1.8 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Johnson, Shawn  29  190  6.6 
Hittle, Kyle  29  171  5.9 
Green, Derail  29  125  4.3 
Badillo, Mitchell  29  105  3.6 
Socks, Simi  29  73  2.5 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Johnson, Shawn  29  190  6.6 
Hittle, Kyle  29  171  5.9 
Green, Derail  29  125  4.3 
Badillo, Mitchell  29  105  3.6 
Burmeister, Sam  22  68  3.1 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Johnson, Shawn  29  160  5.5 
Hittle, Kyle  29  138  4.8 
Green, Derail  29  91  3.1 
Badillo, Mitchell  29  80  2.8 
Burmeister, Sam  22  65  3.0 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Green, Derail  29  34  1.2 
Hittle, Kyle  29  33  1.1 
Johnson, Shawn  29  30  1.0 
Badillo, Mitchell  29  25  0.9 
Socks, Simi  29  23  0.8 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Badillo, Mitchell  29  138  4.8 
Hittle, Kyle  29  67  2.3 
Green, Derail  29  58  2.0 
Walker, Jontrell  28  53  1.9 
Singleton, Tyler  26  36  1.4 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Badillo, Mitchell  29  51  1.8 
Hittle, Kyle  29  34  1.2 
Walker, Jontrell  28  27  1.0 
Johnson, Shawn  29  27  0.9 
Green, Derail  29  15  0.5 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Johnson, Shawn  29  34  1.2 
Socks, Simi  29  16  0.6 
Green, Derail  29  9  0.3 
Kite, Jerred  22  5  0.2 
Hittle, Kyle  29  3  0.1 
Burmeister, Sam  22  3  0.1 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Hittle, Kyle  29  970  33.4 
Badillo, Mitchell  29  916  31.6 
Green, Derail  29  794  27.4 
Johnson, Shawn  29  776  26.8 
Walker, Jontrell  28  657  23.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Badillo, Mitchell  29  67  2.3 
Walker, Jontrell  28  64  2.3 
Green, Derail  29  55  1.9 
Hittle, Kyle  29  44  1.5 
Burmeister, Sam  22  36  1.6 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Socks, Simi  29  86  3.0 
Hittle, Kyle  29  73  2.5 
Badillo, Mitchell  29  70  2.4 
Green, Derail  29  70  2.4 
Burmeister, Sam  22  55  2.5 

FOULOUTS  G  No. 
Socks, Simi  29  5 
Burmeister, Sam  22  3 
Badillo, Mitchell  29  3 
Walker, Jontrell  28  2 
Askew, Tavin  11  1 
Green, Derail  29  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
TEXAS LUTHERAN   18-Hittle, Kyle  9-Green, Derail  6-Badillo, Mitc  3-Badillo, Mitc  3-Green, Derail 
   11/13/15  
   W 86-65 
  
SCHREINER   15-Burmeister, S  6-Burmeister, S  4-Hittle, Kyle  4-Hittle, Kyle  1-Hittle, Kyle 
   11/16/15                  Burmeister, S     Burmeister, S       
   W 73-49                       Badillo, Mitc       
  
at Purdue   17-Hittle, Kyle  5-Green, Derail  3-Burmeister, S  3-Hittle, Kyle  1-Socks, Simi 
   11/18/15      Walker, Jontr                         
   L 61-96 
  
at Oklahoma   16-Walker, Jontr  4-Hittle, Kyle  3-Singleton, Ty  3-Walker, Jontr  1-Kite, Jerred 
   11/24/15  
   L 63-96 
  
DALLAS CHRISTIAN   17-Burmeister, S  15-Johnson, Shaw  12-Badillo, Mitc  6-Badillo, Mitc  1-Burmeister, S 
   12/03/15      Walker, Jontr                       Johnson, Shaw 
   W 108-71     Badillo, Mitc                       Johnson, Phil 
                                Socks, Simi 
  
at Sacramento State   18-Walker, Jontr  9-Johnson, Shaw  9-Badillo, Mitc  2-Hittle, Kyle  2-Kite, Jerred 
   12/7/15                        Kite, Jerred       
   L 70-73 
  
at California   18-Hittle, Kyle  7-Johnson, Shaw  4-Badillo, Mitc  4-Walker, Jontr  2-Johnson, Shaw 
   12-9-15  
   L 62-74 
  
OUR LADY OF THE LAKE  29-Hittle, Kyle  13-Johnson, Shaw  7-Badillo, Mitc  2-Hittle, Kyle  3-Johnson, Shaw 
   12/15/15                        Walker, Jontr       
   L 97-99 
  
at St. John's   24-Green, Derail  10-Hittle, Kyle  4-Walker, Jontr  3-Hittle, Kyle  None 
   12/18/15  
   W 73-51 
  
at LIU Brooklyn   16-Green, Derail  12-Johnson, Shaw  6-Badillo, Mitc  2-Walker, Jontr  1-Green, Derail 
   12/22/15                        Singleton, Ty     Johnson, Shaw 
   L 59-66                             Socks, Simi 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Rice   31-Hittle, Kyle  8-Hittle, Kyle  7-Badillo, Mitc  4-Badillo, Mitc  3-Johnson, Shaw 
   12/29/15  
   W 82-76 
  
SAM HOUSTON STATE   17-Green, Derail  6-Hittle, Kyle  6-Badillo, Mitc  1-Singleton, Ty  3-Socks, Simi 
   01/02/16            Johnson, Shaw           Socks, Simi       
   L 72-78           Green, Derail           Kite, Jerred       
                          Hittle, Kyle       
  
NORTHWESTERN STATE   19-Johnson, Shaw  9-Hittle, Kyle  6-Badillo, Mitc  3-Badillo, Mitc  2-Johnson, Shaw 
   01/09/16  
   W 70-56 
  
at New Orleans   27-Hittle, Kyle  9-Johnson, Shaw  5-Badillo, Mitc  2-Singleton, Ty  3-Socks, Simi 
   01/11/16  
   W 71-68 
  
at Southeastern La.   19-Walker, Jontr  9-Hittle, Kyle  5-Badillo, Mitc  1-Walker, Jontr  2-Johnson, Shaw 
   01/16/16                        Green, Derail       
   W 75-71                       Burmeister, S       
                          Badillo, Mitc       
  
ABILENE CHRISTIAN   22-Green, Derail  10-Johnson, Shaw  4-Hittle, Kyle  3-Badillo, Mitc  1-Kite, Jerred 
   01/23/16                              Socks, Simi 
   W 74-60                             Johnson, Shaw 
  
at McNeese State   21-Badillo, Mitc  8-Green, Derail  5-Badillo, Mitc  3-Badillo, Mitc  1-Green, Derail 
   1/25/16  
   OL 76-79 
  
NICHOLLS   19-Badillo, Mitc  6-Hittle, Kyle  7-Green, Derail  3-Johnson, Shaw  2-Johnson, Shaw 
   01/30/16  
   W 68-61 
  
A&M-CORPUS CHRISTI   23-Walker, Jontr  6-Burmeister, S  4-Burmeister, S  3-Badillo, Mitc  1-Johnson, Shaw 
   02/02/16            Hittle, Kyle                   
   W 70-65 
  
at Lamar   17-Walker, Jontr  7-Hittle, Kyle  6-Badillo, Mitc  2-Badillo, Mitc  1-Socks, Simi 
   02/06/16                              Johnson, Shaw 
   W 74-71 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Nicholls   17-Johnson, Shaw  8-Socks, Simi  3-Hittle, Kyle  2-Johnson, Shaw  1-Johnson, Shaw 
   2/8/16            Green, Derail                 Socks, Simi 
   L 60-71           Hittle, Kyle                 Green, Derail 
  
CENTRAL ARKANSAS   24-Hittle, Kyle  10-Hittle, Kyle  4-Badillo, Mitc  1-Badillo, Mitc  1-Walker, Jontr 
   02/12/16                  Green, Derail     Burmeister, S     Socks, Simi 
   W 71-69                             Johnson, Shaw 
  
at Stephen F. Austin   11-Hittle, Kyle  8-Johnson, Shaw  3-Badillo, Mitc  2-Walker, Jontr  None 
   02/15/16  
   L 46-84 
  
at A&M-Corpus Christi   23-Hittle, Kyle  9-Green, Derail  4-Green, Derail  1-Askew, Tavin  1-Socks, Simi 
   2/20/16                        Burmeister, S     Johnson, Shaw 
   L 69-90                       Socks, Simi       
  
at Houston Baptist   23-Green, Derail  8-Green, Derail  7-Badillo, Mitc  3-Badillo, Mitc  None 
   02/22/16  
   W 97-91 
  
LAMAR   30-Hittle, Kyle  7-Socks, Simi  7-Badillo, Mitc  1-Badillo, Mitc  5-Johnson, Shaw 
   02/27/16            Hittle, Kyle           Johnson, Shaw       
   W 89-70                       Green, Derail       
                          Socks, Simi       
  
STEPHEN F. AUSTIN   15-Badillo, Mitc  8-Johnson, Shaw  2-Socks, Simi  2-Johnson, Shaw  1-Burmeister, S 
   02/29/16                              Askew, Tavin 
   L 58-84 
  
at Abilene Christian   28-Hittle, Kyle  7-Johnson, Shaw  3-Green, Derail  2-Walker, Jontr  1-Johnson, Shaw 
   03/03/16            Hittle, Kyle                 Green, Derail 
   W 74-70 
  
HOUSTON BAPTIST   27-Johnson, Shaw  8-Johnson, Shaw  7-Badillo, Mitc  3-Hittle, Kyle  2-Johnson, Shaw 
   03/05/16  
   W 97-86 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
TEXAS LUTHERAN   11/13/15   86-65   W  25-61  .410  5-22  .227  31-42  .738  8  35  43   43.0  26  15  16  6  12  86   86.0 
SCHREINER   11/16/15   73-49   W  25-56  .446  7-22  .318  16-25  .640  8  29  37   40.0  15  14  12  1  16  73   79.5 
at Purdue   11/18/15   61-96   L  21-74  .284  12-30  .400  7-9  .778  8  11  19   33.0  20  12  8  1  10  61   73.3 
at Oklahoma   11/24/15   63-96   L  23-68  .338  7-28  .250  10-11  .909  7  16  23   30.5  23  9  13  1  12  63   70.8 
DALLAS CHRISTIAN   12/03/15   108-71   W  41-78  .526  8-25  .320  18-23  .783  12  42  54   35.2  12  25  16  4  13  108   78.2 
at Sacramento State   12/7/15   70-73   L  23-57  .404  9-25  .360  15-21  .714  13  21  34   35.0  15  15  11  2  8  70   76.8 
at California   12-9-15   62-74   L  21-57  .368  8-20  .400  12-18  .667  5  20  25   33.6  20  13  8  2  13  62   74.7 
OUR LADY OF THE LAKE  12/15/15   97-99   L  32-57  .561  6-18  .333  27-33  .818  9  26  35   33.8  20  22  13  5  4  97   77.5 
at St. John's   12/18/15   73-51   W  24-57  .421  11-24  .458  14-15  .933  10  23  33   33.7  15  14  8  0  7  73   77.0 
at LIU Brooklyn   12/22/15   59-66   L  23-55  .418  7-21  .333  6-15  .400  5  34  39   34.2  27  14  21  3  8  59   75.2 
at Rice   12/29/15   82-76   W  29-57  .509  12-20  .600  12-21  .571  7  24  31   33.9  17  15  13  4  9  82   75.8 
SAM HOUSTON STATE   01/02/16   72-78   L  25-60  .417  6-20  .300  16-19  .842  7  27  34   33.9  23  14  7  4  4  72   75.5 
NORTHWESTERN STATE   01/09/16   70-56   W  24-48  .500  10-19  .526  12-15  .800  5  27  32   33.8  17  18  16  2  6  70   75.1 
at New Orleans   01/11/16   71-68   W  22-57  .386  6-23  .261  21-25  .840  10  23  33   33.7  13  12  8  6  4  71   74.8 
at Southeastern La.   01/16/16   75-71   W  29-54  .537  9-16  .563  8-13  .615  5  25  30   33.5  16  13  12  3  4  75   74.8 
ABILENE CHRISTIAN   01/23/16   74-60   W  29-49  .592  4-13  .308  12-17  .706  6  26  32   33.4  18  13  15  3  8  74   74.8 
at McNeese State   1/25/16   76-79   Lot  23-64  .359  10-25  .400  20-25  .800  13  29  42   33.9  23  16  14  1  7  76   74.8 
NICHOLLS   01/30/16   68-61   W  21-54  .389  11-26  .423  15-18  .833  10  20  30   33.7  17  19  6  2  6  68   74.4 
A&M-CORPUS CHRISTI   02/02/16   70-65   W  20-45  .444  4-17  .235  26-29  .897  3  25  28   33.4  16  12  16  1  7  70   74.2 
at Lamar   02/06/16   74-71   W  22-48  .458  6-19  .316  24-28  .857  5  31  36   33.5  18  14  12  2  5  74   74.2 
at Nicholls   2/8/16   60-71   L  17-54  .315  8-24  .333  18-26  .692  12  28  40   33.8  23  10  15  3  3  60   73.5 
CENTRAL ARKANSAS   02/12/16   71-69   W  20-58  .345  12-33  .364  19-26  .731  5  29  34   33.8  16  18  9  3  2  71   73.4 
at Stephen F. Austin   02/15/16   46-84   L  17-48  .354  1-13  .077  11-17  .647  7  21  28   33.6  18  8  19  0  4  46   72.2 
at A&M-Corpus Christi   2/20/16   69-90   L  21-52  .404  9-18  .500  18-28  .643  14  21  35   33.6  21  9  17  2  3  69   72.1 
at Houston Baptist   02/22/16   97-91   W  35-56  .625  7-14  .500  20-21  .952  6  24  30   33.5  25  19  15  0  3  97   73.1 
LAMAR   02/27/16   89-70   W  30-55  .545  14-24  .583  15-16  .938  5  32  37   33.6  15  22  14  6  4  89   73.7 
STEPHEN F. AUSTIN   02/29/16   58-84   L  19-55  .345  6-17  .353  14-19  .737  14  19  33   33.6  19  7  16  2  4  58   73.1 
at Abilene Christian   03/03/16   74-70   W  22-57  .386  9-20  .450  21-26  .808  7  28  35   33.6  15  12  10  2  4  74   73.1 
HOUSTON BAPTIST   03/05/16   97-86   W  35-61  .574  10-25  .400  17-19  .895  6  26  32   33.6  16  24  8  4  10  97   74.0 


 
Incarnate Word     2145     718-1652  .435  234-621  .377  475-620  .766  232  742  974   33.6  539  428  368  75  200  2145   74.0 
Opponents     2140     769-1681  .457  208-575  .362  394-603  .653  292  779  1071   36.9  597  419  390  115  184  2140   73.8 
 
Games played: 29      Rebounds/game: 33.6 
Points/game: 74.0      Assists/game: 14.8 
FG Pct: 43.5      Turnovers/game: 12.7 
3FG Pct: 37.7      Assist/turnover ratio: 1.2 
FT Pct: 76.6      Steals/game: 6.9 
       Blocks/game: 2.6 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
TEXAS LUTHERAN   11/13/15   86-65   W  24-60  .400  7-19  .368  10-20  .500  8  35  43   43.0  35  12  25  1  5  65   65.0 
SCHREINER   11/16/15   73-49   W  18-57  .316  4-18  .222  9-13  .692  13  27  40   41.5  23  10  21  1  4  49   57.0 
at Purdue   11/18/15   61-96   L  34-57  .596  9-21  .429  19-22  .864  12  44  56   46.3  17  23  22  13  7  96   70.0 
at Oklahoma   11/24/15   63-96   L  35-59  .593  6-16  .375  20-27  .741  12  39  51   47.5  18  18  19  8  6  96   76.5 
DALLAS CHRISTIAN   12/03/15   108-71   W  30-80  .375  7-28  .250  4-11  .364  11  28  39   45.8  18  12  17  4  12  71   75.4 
at Sacramento State   12/7/15   70-73   L  28-57  .491  8-22  .364  9-14  .643  10  23  33   43.7  21  15  11  6  8  73   75.0 
at California   12-9-15   62-74   L  27-52  .519  8-23  .348  12-22  .545  12  34  46   44.0  21  16  19  5  3  74   74.9 
OUR LADY OF THE LAKE  12/15/15   97-99   L  36-68  .529  17-27  .630  10-20  .500  11  17  28   42.0  27  21  10  0  5  99   77.9 
at St. John's   12/18/15   73-51   W  19-46  .413  6-16  .375  7-13  .538  8  22  30   40.7  17  13  15  6  3  51   74.9 
at LIU Brooklyn   12/22/15   59-66   L  21-55  .382  5-17  .294  19-33  .576  7  33  40   40.6  22  10  16  4  12  66   74.0 
at Rice   12/29/15   82-76   W  25-59  .424  8-25  .320  18-23  .783  14  28  42   40.7  20  13  16  3  5  76   74.2 
SAM HOUSTON STATE   01/02/16   72-78   L  25-57  .439  9-26  .346  19-29  .655  12  31  43   40.9  19  16  8  0  2  78   74.5 
NORTHWESTERN STATE   01/09/16   70-56   W  21-54  .389  3-16  .188  11-13  .846  7  22  29   40.0  17  10  13  5  7  56   73.1 
at New Orleans   01/11/16   71-68   W  26-61  .426  4-18  .222  12-15  .800  13  29  42   40.1  21  14  10  5  3  68   72.7 
at Southeastern La.   01/16/16   75-71   W  28-51  .549  7-16  .438  8-15  .533  2  22  24   39.1  19  15  10  1  3  71   72.6 
ABILENE CHRISTIAN   01/23/16   74-60   W  18-46  .391  9-20  .450  15-22  .682  6  17  23   38.1  17  14  15  1  8  60   71.8 
at McNeese State   1/25/16   76-79   Lot  24-57  .421  7-20  .350  24-32  .750  7  32  39   38.1  22  13  12  5  6  79   72.2 
NICHOLLS   01/30/16   68-61   W  24-52  .462  6-16  .375  7-18  .389  14  24  38   38.1  16  16  13  8  3  61   71.6 
