The Automated ScoreBook

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Sam Houston State 13 90 5 87 0 0 1 644 49.5
2. Central Arkansas 13 56 13 51 0 0 2 430 33.1
3. McNeese 11 46 12 40 0 0 0 352 32.0
4. Stephen F. Austin 11 42 13 41 1 0 0 334 30.4
5. Nicholls 11 44 9 38 2 0 0 333 30.3
6. Southeastern La. 11 42 10 37 0 0 0 319 29.0
7. Abilene Christian 11 36 13 30 4 1 0 295 26.8
8. Incarnate Word 11 40 4 34 2 0 0 290 26.4
9. Northwestern State 11 31 11 26 1 0 1 249 22.6
10. Lamar 11 29 10 26 0 0 0 230 20.9
11. Houston Baptist 11 23 16 21 0 0 0 207 18.8
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Central Arkansas 13 35 13 33 0 0 0 282 21.7
2. McNeese 11 37 9 36 0 0 0 285 25.9
3. Sam Houston State 13 51 11 45 0 0 1 386 29.7
4. Nicholls 11 42 12 38 1 0 0 328 29.8
Southeastern La. 11 42 12 36 2 0 0 328 29.8
6. Lamar 11 44 8 42 1 0 2 336 30.5
7. Northwestern State 11 46 16 40 2 1 0 370 33.6
8. Houston Baptist 11 51 10 45 1 0 0 383 34.8
9. Incarnate Word 11 56 8 53 0 0 1 415 37.7
10. Abilene Christian 11 57 8 49 0 0 1 417 37.9
11. Stephen F. Austin 11 56 10 52 2 0 0 422 38.4
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Sam Houston State 13 2327 4788 993 7115 7.2 89 547.3
2. McNeese 11 1508 3346 848 4854 5.7 41 441.3
3. Stephen F. Austin 11 1602 3217 942 4819 5.1 40 438.1
4. Central Arkansas 13 2433 3084 1043 5517 5.3 48 424.4
5. Southeastern La. 11 1991 2382 728 4373 6.0 37 397.5
6. Abilene Christian 11 1245 3063 822 4308 5.2 35 391.6
7. Nicholls 11 1792 2494 831 4286 5.2 41 389.6
8. Northwestern State 11 2095 1951 694 4046 5.8 31 367.8
9. Incarnate Word 11 1297 2667 786 3964 5.0 39 360.4
10. Houston Baptist 11 2007 1875 810 3882 4.8 22 352.9
11. Lamar 11 1442 2111 779 3553 4.6 26 323.0
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Central Arkansas 13 947 3425 932 4372 4.7 32 336.3
2. McNeese 11 1231 2863 729 4094 5.6 36 372.2
3. Nicholls 11 1554 2685 801 4239 5.3 37 385.4
4. Southeastern La. 11 2027 2404 830 4431 5.3 38 402.8
5. Lamar 11 2530 2082 799 4612 5.8 42 419.3
6. Sam Houston State 13 2230 3519 1051 5749 5.5 47 442.2
7. Incarnate Word 11 1971 2950 811 4921 6.1 51 447.4
8. Houston Baptist 11 2117 2833 798 4950 6.2 46 450.0
9. Northwestern State 11 2130 3017 853 5147 6.0 45 467.9
10. Stephen F. Austin 11 1544 3659 893 5203 5.8 53 473.0
11. Abilene Christian 11 2279 3064 834 5343 6.4 54 485.7
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Northwestern State 11 395 2095 5.3 18 190.5
2. Central Arkansas 13 645 2433 3.8 29 187.2
3. Houston Baptist 11 494 2007 4.1 13 182.5
4. Southeastern La. 11 442 1991 4.5 15 181.0
5. Sam Houston State 13 447 2327 5.2 31 179.0
6. Nicholls 11 463 1792 3.9 23 162.9
7. Stephen F. Austin 11 419 1602 3.8 18 145.6
8. McNeese 11 383 1508 3.9 18 137.1
9. Lamar 11 412 1442 3.5 14 131.1
10. Incarnate Word 11 390 1297 3.3 17 117.9
11. Abilene Christian 11 367 1245 3.4 13 113.2
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Central Arkansas 13 414 947 2.3 10 72.8
2. McNeese 11 324 1231 3.8 16 111.9
3. Stephen F. Austin 11 440 1544 3.5 19 140.4
4. Nicholls 11 420 1554 3.7 21 141.3
5. Sam Houston State 13 533 2230 4.2 20 171.5
6. Incarnate Word 11 456 1971 4.3 22 179.2
7. Southeastern La. 11 449 2027 4.5 20 184.3
8. Houston Baptist 11 442 2117 4.8 23 192.5
9. Northwestern State 11 450 2130 4.7 15 193.6
10. Abilene Christian 11 472 2279 4.8 26 207.2
11. Lamar 11 509 2530 5.0 29 230.0
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Sam Houston State 13 333 546 11 61.0 4788 8.8 58 368.3
2. McNeese 11 280 465 7 60.2 3346 7.2 23 304.2
3. Stephen F. Austin 11 261 523 10 49.9 3217 6.2 22 292.5
4. Abilene Christian 11 268 455 8 58.9 3063 6.7 22 278.5
5. Incarnate Word 11 193 396 8 48.7 2667 6.7 22 242.5
6. Central Arkansas 13 238 398 10 59.8 3084 7.7 19 237.2
7. Nicholls 11 203 368 14 55.2 2494 6.8 18 226.7
8. Southeastern La. 11 147 286 12 51.4 2382 8.3 22 216.5
9. Lamar 11 200 367 6 54.5 2111 5.8 12 191.9
10. Northwestern State 11 166 299 11 55.5 1951 6.5 13 177.4
11. Houston Baptist 11 146 316 4 46.2 1875 5.9 9 170.5
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Lamar 11 155 290 12 53.4 2082 7.2 13 189.3
2. Southeastern La. 11 212 381 10 55.6 2404 6.3 18 218.5
3. Nicholls 11 204 381 15 53.5 2685 7.0 16 244.1
4. Houston Baptist 11 211 356 3 59.3 2833 8.0 23 257.5
5. McNeese 11 210 405 8 51.9 2863 7.1 20 260.3
6. Central Arkansas 13 280 518 14 54.1 3425 6.6 22 263.5
7. Incarnate Word 11 230 355 1 64.8 2950 8.3 29 268.2
8. Sam Houston State 13 294 518 8 56.8 3519 6.8 27 270.7
9. Northwestern State 11 237 403 5 58.8 3017 7.5 30 274.3
10. Abilene Christian 11 225 362 6 62.2 3064 8.5 28 278.5
11. Stephen F. Austin 11 255 453 13 56.3 3659 8.1 34 332.6
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Sam Houston State 13 333 546 11 61.0 4788 58 165.7
2. Southeastern La. 11 147 286 12 51.4 2382 22 138.4
3. Central Arkansas 13 238 398 10 59.8 3084 19 135.6
4. McNeese 11 280 465 7 60.2 3346 23 134.0
5. Abilene Christian 11 268 455 8 58.9 3063 22 127.9
6. Nicholls 11 203 368 14 55.2 2494 18 120.6
7. Incarnate Word 11 193 396 8 48.7 2667 22 119.6
8. Northwestern State 11 166 299 11 55.5 1951 13 117.3
9. Stephen F. Austin 11 261 523 10 49.9 3217 22 111.6
10. Lamar 11 200 367 6 54.5 2111 12 110.3
11. Houston Baptist 11 146 316 4 46.2 1875 9 102.9
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Central Arkansas 13 280 518 14 54.1 3425 22 118.2
2. Nicholls 11 204 381 15 53.5 2685 16 118.7
3. Southeastern La. 11 212 381 10 55.6 2404 18 119.0
4. Lamar 11 155 290 12 53.4 2082 13 120.3
5. McNeese 11 210 405 8 51.9 2863 20 123.6
6. Sam Houston State 13 294 518 8 56.8 3519 27 127.9
7. Stephen F. Austin 11 255 453 13 56.3 3659 34 143.2
8. Northwestern State 11 237 403 5 58.8 3017 30 143.8
9. Houston Baptist 11 211 356 3 59.3 2833 23 145.8
10. Abilene Christian 11 225 362 6 62.2 3064 28 155.5
11. Incarnate Word 11 230 355 1 64.8 2950 29 161.0
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. McNeese 11 43 1004 1 23.3
2. Sam Houston State 13 61 1417 0 23.2
3. Central Arkansas 13 45 1019 1 22.6
4. Incarnate Word 11 49 1040 0 21.2
5. Abilene Christian 11 44 914 1 20.8
6. Lamar 11 48 991 1 20.6
7. Stephen F. Austin 11 54 1104 0 20.4
8. Nicholls 11 43 863 0 20.1
9. Southeastern La. 11 44 878 0 20.0
10. Northwestern State 11 54 934 0 17.3
11. Houston Baptist 11 44 680 0 15.5
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Stephen F. Austin 11 18 218 1 12.1
2. Lamar 11 22 252 2 11.5
3. Southeastern La. 11 21 222 1 10.6
4. Northwestern State 11 20 196 0 9.8
5. Central Arkansas 13 31 258 2 8.3
6. Sam Houston State 13 24 171 1 7.1
7. Abilene Christian 11 22 154 0 7.0
8. McNeese 11 24 156 0 6.5
9. Incarnate Word 11 17 105 0 6.2
10. Nicholls 11 14 54 0 3.9
11. Houston Baptist 11 11 38 0 3.5
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Nicholls 11 15 222 1 14.8
2. Central Arkansas 13 14 261 3 18.6
3. Stephen F. Austin 11 13 170 1 13.1
4. Lamar 11 12 173 0 14.4
5. Southeastern La. 11 10 129 1 12.9
6. McNeese 11 8 222 3 27.8
7. Sam Houston State 13 8 55 0 6.9
8. Abilene Christian 11 6 11 0 1.8
9. Northwestern State 11 5 23 0 4.6
10. Houston Baptist 11 3 46 0 15.3
11. Incarnate Word 11 1 0 0 0.0
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Central Arkansas 13 70 2860 40.9 79 1.1 5 38.3
2. Sam Houston State 13 63 2747 43.6 204 3.2 7 38.1
3. Nicholls 11 69 2770 40.1 156 2.3 6 36.1
4. Incarnate Word 11 77 3190 41.4 387 5.0 3 35.6
5. Southeastern La. 11 55 2214 40.3 177 3.2 4 35.6
6. Houston Baptist 11 80 3328 41.6 404 5.1 4 35.5
7. Northwestern State 11 55 2214 40.3 201 3.7 3 35.5
8. McNeese 11 59 2237 37.9 35 0.6 6 35.3
9. Lamar 11 77 2901 37.7 134 1.7 3 35.2
10. Abilene Christian 11 69 2724 39.5 184 2.7 6 35.1
11. Stephen F. Austin 11 84 3042 36.2 148 1.8 6 33.0
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Sam Houston State 13 108 6708 62.1 1304 36 43.4
2. Central Arkansas 13 78 4668 59.8 997 20 41.9
3. Houston Baptist 11 47 2881 61.3 584 18 41.2
4. Northwestern State 11 53 3087 58.2 809 6 40.7
5. McNeese 11 67 4006 59.8 1054 12 40.5
6. Southeastern La. 11 62 3535 57.0 940 7 39.6
7. Stephen F. Austin 11 64 3796 59.3 1187 5 39.2
8. Abilene Christian 11 59 3349 56.8 942 12 36.7
9. Lamar 11 48 2634 54.9 884 3 35.2
10. Nicholls 11 55 2883 52.4 886 4 34.9
11. Incarnate Word 11 55 3182 57.9 865 22 34.1
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Abilene Christian 11 13-15 .867
2. McNeese 11 12-16 .750
3. Northwestern State 11 11-15 .733
4. Lamar 11 10-14 .714
5. Stephen F. Austin 11 13-19 .684
6. Southeastern La. 11 10-15 .667
7. Houston Baptist 11 16-25 .640
8. Sam Houston State 13 5-8 .625
9. Central Arkansas 13 13-22 .591
10. Nicholls 11 9-18 .500
11. Incarnate Word 11 4-9 .444
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Stephen F. Austin 11 41-41 1.000
Abilene Christian 11 30-30 1.000
Houston Baptist 11 21-21 1.000
4. Nicholls 11 38-39 .974
5. Sam Houston State 13 87-90 .967
6. Lamar 11 26-27 .963
7. Central Arkansas 13 51-53 .962
8. Incarnate Word 11 34-36 .944
9. McNeese 11 40-44 .909
10. Southeastern La. 11 37-41 .902
11. Northwestern State 11 26-29 .897
 
SACKS BY G No. Yards
1. Sam Houston State 13 40 255
2. Stephen F. Austin 11 35 213
3. Central Arkansas 13 33 226
4. Southeastern La. 11 23 140
McNeese 11 23 124
6. Nicholls 11 20 103
7. Houston Baptist 11 19 131
Incarnate Word 11 19 120
9. Lamar 11 14 86
10. Northwestern State 11 11 45
11. Abilene Christian 11 9 55
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Southeastern La. 11 15 92
Central Arkansas 13 15 108
3. Sam Houston State 13 17 108
4. Northwestern State 11 18 76
5. Nicholls 11 20 122
6. Lamar 11 23 149
7. McNeese 11 24 138
8. Abilene Christian 11 26 133
9. Houston Baptist 11 30 167
Stephen F. Austin 11 30 181
11. Incarnate Word 11 32 181
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Sam Houston State 13 118 193 25 336 25.8
2. Central Arkansas 13 120 143 25 288 22.2
3. McNeese 11 81 146 20 247 22.5
Stephen F. Austin 11 79 143 25 247 22.5
5. Abilene Christian 11 68 137 34 239 21.7
6. Nicholls 11 87 117 21 225 20.5
7. Southeastern La. 11 103 92 12 207 18.8
8. Houston Baptist 11 110 81 14 205 18.6
Incarnate Word 11 62 111 32 205 18.6
10. Northwestern State 11 94 88 22 204 18.5
11. Lamar 11 69 87 33 189 17.2
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. McNeese 11 56 112 24 192 17.5
2. Nicholls 11 83 113 18 214 19.5
3. Lamar 11 121 95 7 223 20.3
4. Central Arkansas 13 67 137 32 236 18.2
5. Incarnate Word 11 94 122 26 242 22.0
Southeastern La. 11 99 113 30 242 22.0
7. Houston Baptist 11 99 120 28 247 22.5
8. Stephen F. Austin 11 81 145 24 250 22.7
9. Abilene Christian 11 106 137 20 263 23.9
10. Northwestern State 11 111 137 20 268 24.4
11. Sam Houston State 13 124 155 24 303 23.3
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Sam Houston State 13 87 187 46.5
2. Central Arkansas 13 104 231 45.0
3. Abilene Christian 11 77 181 42.5
4. Nicholls 11 70 178 39.3
5. McNeese 11 64 173 37.0
6. Southeastern La. 11 55 150 36.7
7. Stephen F. Austin 11 73 206 35.4
8. Houston Baptist 11 61 189 32.3
9. Incarnate Word 11 54 171 31.6
10. Northwestern State 11 41 135 30.4
11. Lamar 11 44 173 25.4
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. McNeese 11 50 160 31.2
2. Central Arkansas 13 67 210 31.9
3. Nicholls 11 63 172 36.6
4. Sam Houston State 13 82 223 36.8
5. Lamar 11 61 163 37.4
6. Stephen F. Austin 11 73 192 38.0
7. Southeastern La. 11 66 166 39.8
8. Houston Baptist 11 66 162 40.7
9. Incarnate Word 11 64 157 40.8
10. Abilene Christian 11 71 162 43.8
11. Northwestern State 11 80 176 45.5
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Nicholls 11 12 14 85.7
2. Houston Baptist 11 10 16 62.5
3. McNeese 11 14 24 58.3
4. Central Arkansas 13 15 27 55.6
5. Sam Houston State 13 9 17 52.9
6. Lamar 11 17 33 51.5
7. Incarnate Word 11 13 28 46.4
8. Abilene Christian 11 7 17 41.2
9. Northwestern State 11 7 19 36.8
10. Stephen F. Austin 11 5 18 27.8
11. Southeastern La. 11 4 15 26.7
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. McNeese 11 5 18 27.8
2. Abilene Christian 11 6 17 35.3
3. Southeastern La. 11 8 20 40.0
4. Central Arkansas 13 11 26 42.3
5. Sam Houston State 13 14 31 45.2
6. Houston Baptist 11 10 19 52.6
7. Incarnate Word 11 9 17 52.9
8. Stephen F. Austin 11 9 16 56.2
9. Northwestern State 11 12 21 57.1
10. Nicholls 11 12 20 60.0
11. Lamar 11 14 22 63.6
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Lamar 11 60 467 42.5
2. Nicholls 11 65 530 48.2
3. Abilene Christian 11 74 642 58.4
4. Northwestern State 11 76 682 62.0
Houston Baptist 11 78 682 62.0
6. McNeese 11 74 716 65.1
7. Incarnate Word 11 76 737 67.0
8. Stephen F. Austin 11 86 764 69.5
9. Sam Houston State 13 89 927 71.3
10. Central Arkansas 13 99 942 72.5
11. Southeastern La. 11 92 805 73.2
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Nicholls 11 93 950 86.4
2. Abilene Christian 11 100 896 81.5
3. Lamar 11 75 758 68.9
4. Incarnate Word 11 88 752 68.4
5. McNeese 11 75 727 66.1
6. Northwestern State 11 77 705 64.1
7. Stephen F. Austin 11 78 629 57.2
8. Sam Houston State 13 83 725 55.8
Central Arkansas 13 82 725 55.8
10. Southeastern La. 11 54 520 47.3
11. Houston Baptist 11 60 513 46.6
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. McNeese 11 366:41 33:20
2. Central Arkansas 13 418:31 32:11
3. Nicholls 11 344:16 31:17
4. Houston Baptist 11 339:13 30:50
5. Lamar 11 324:33 29:30
6. Incarnate Word 11 324:06 29:27
7. Southeastern La. 11 322:57 29:21
8. Northwestern State 11 312:17 28:23
9. Abilene Christian 11 311:41 28:20
Stephen F. Austin 11 311:40 28:20
11. Sam Houston State 13 346:14 26:38
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Stephen F. Austin 11 13 13 26 11 10 21 +5 0.45
2. Lamar 11 7 12 19 9 6 15 +4 0.36
3. Central Arkansas 13 14 14 28 14 10 24 +4 0.31
Sam Houston State 13 12 8 20 5 11 16 +4 0.31
5. Nicholls 11 5 15 20 6 14 20 +0 0.00
Incarnate Word 11 14 1 15 7 8 15 +0 0.00
7. Houston Baptist 11 6 3 9 6 4 10 -1 -0.09
8. Northwestern State 11 6 5 11 5 11 16 -5 -0.45
Abilene Christian 11 7 6 13 10 8 18 -5 -0.45
McNeese 11 6 8 14 12 7 19 -5 -0.45
Southeastern La. 11 9 10 19 12 12 24 -5 -0.45
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Abilene Christian 11 30-34 88.2 23 11-12 7-9 0 1 1 0
2. McNeese 11 41-47 87.2 31 15-16 10-13 0 0 1 2
3. Stephen F. Austin 11 35-41 85.4 23 14-9 12-14 1 0 2 1
4. Southeastern La. 11 33-39 84.6 25 11-14 8-9 1 0 2 2
5. Sam Houston State 13 60-71 84.5 57 28-29 3-5 3 2 3 1
6. Incarnate Word 11 25-31 80.6 21 12-9 4-7 0 1 2 0
7. Nicholls 11 36-45 80.0 27 20-7 9-13 1 1 0 3
8. Lamar 11 24-31 77.4 14 8-6 10-11 1 0 5 0
9. Central Arkansas 13 50-65 76.9 40 28-12 10-14 2 3 3 3
10. Northwestern State 11 26-34 76.5 19 14-5 7-9 0 2 4 0
11. Houston Baptist 11 21-31 67.7 10 8-2 11-16 1 0 2 2
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Southeastern La. 11 38-52 73.1 30 17-13 8-14 2 2 3 1
2. Lamar 11 36-48 75.0 31 26-5 5-11 1 0 5 0
3. Central Arkansas 13 28-37 75.7 17 9-8 11-13 1 1 5 0
4. Nicholls 11 33-42 78.6 23 16-7 10-12 1 1 3 2
5. Abilene Christian 11 43-52 82.7 36 20-16 7-9 0 2 4 1
6. Incarnate Word 11 39-47 83.0 35 20-15 4-6 2 0 2 2
7. Stephen F. Austin 11 38-45 84.4 29 14-15 9-10 1 3 1 1
8. Northwestern State 11 48-56 85.7 35 14-21 13-13 2 1 2 3
9. Houston Baptist 11 40-46 87.0 31 17-14 9-12 0 0 1 2
10. Sam Houston State 13 37-42 88.1 29 14-15 8-9 0 0 3 1
11. McNeese 11 28-30 93.3 20 12-8 8-8 1 0 1 0
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Stephen F. Austin 11 1-1 100.0
Southeastern La. 11 1-1 100.0
3. Nicholls 11 3-4 75.0
4. Central Arkansas 13 1-3 33.3
Lamar 11 1-3 33.3
6. Houston Baptist 11 0-1 0.0
Sam Houston State 13 0-1 0.0
McNeese 11 0-1 0.0
Incarnate Word 11 0-1 0.0
Northwestern State 11 0-0 0.0
Abilene Christian 11 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Sam Houston State 13 0-1 0.0
Incarnate Word 11 0-1 0.0
Nicholls 11 0-1 0.0
McNeese 11 0-1 0.0
Abilene Christian 11 0-0 0.0
Stephen F. Austin 11 0-0 0.0
7. Northwestern State 11 1-2 50.0
8. Southeastern La. 11 2-2 100.0
Houston Baptist 11 1-1 100.0
Central Arkansas 13 1-1 100.0
Lamar 11 1-1 100.0
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING Cl G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
1. Llorens, De'Mard-NWST SR 10 134 853 6.4 8 64 85.3
2. Dawson, Tony-HBU SR 11 133 784 5.9 6 83 71.3
3. Bulmer, Remus-SHSU SO 13 144 901 6.3 8 46 69.3
4. Maracalin, Julius-SLU SO 11 147 747 5.1 8 56 67.9
5. Avery, Corey-SHSU JR 12 126 755 6.0 10 56 62.9
6. Peters, Terrance-HBU JR 10 129 574 4.4 4 51 57.4
7. Ross, Ryan-MCN JR 11 135 601 4.5 5 54 54.6
8. Green, Ronald-NWST SO 11 86 574 6.7 5 64 52.2
9. Okpalobi, C.J.-NICH SR 11 161 569 3.5 5 58 51.7
10. Easly, Loren-SFA SO 10 87 497 5.7 7 74 49.7
 
PASSING AVG/GAME Cl G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
1. Briscoe, Jeremiah-SHSU JR 13 315 - 503 - 10 62.6 4602 57 80 354.0
2. Dallas Sealey-ACU SO 10 237 - 388 - 5 61.1 2773 19 76 277.3
3. Tabary, James-MCN SO 11 249 - 415 - 7 60.0 3036 23 85 276.0
4. Hildebrand, Hayden-UCA JR 13 236 - 391 - 10 60.4 3051 19 83 234.7
5. Fourcade, Chase-NICH FR 11 201 - 365 - 14 55.1 2482 18 80 225.6
6. Brittain, Trent-UIW JR 11 170 - 352 - 6 48.3 2274 18 83 206.7
7. Conque, Zach-SFA SR 11 185 - 379 - 7 48.8 2201 15 58 200.1
8. Alo, Justin-SLU SR 9 99 - 194 - 8 51.0 1689 14 82 187.7
9. Dawson, Tony-HBU SR 11 131 - 278 - 3 47.1 1702 7 69 154.7
10. Haack, Brooks-NWST SR 10 114 - 199 - 7 57.3 1375 10 72 137.5
 
PASS EFFICIENCY Cl G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. Briscoe, Jeremiah-SHSU JR 13 315 - 503 - 10 62.6 4602 57 80 172.9
2. Laird, Taylor-UIW JR 9 23 - 44 - 2 52.3 393 4 53 148.2
3. Alo, Justin-SLU SR 9 99 - 194 - 8 51.0 1689 14 82 139.7
4. Hildebrand, Hayden-UCA JR 13 236 - 391 - 10 60.4 3051 19 83 136.8
5. Tabary, James-MCN SO 11 249 - 415 - 7 60.0 3036 23 85 136.4
6. Dallas Sealey-ACU SO 10 237 - 388 - 5 61.1 2773 19 76 134.7
7. Earp, Carson-LU SR 9 71 - 123 - 2 57.7 975 5 86 134.5
8. Haack, Brooks-NWST SR 10 114 - 199 - 7 57.3 1375 10 72 124.9
9. Fourcade, Chase-NICH FR 11 201 - 365 - 14 55.1 2482 18 80 120.8
10. Brittain, Trent-UIW JR 11 170 - 352 - 6 48.3 2274 18 83 116.0
 
RECEPTIONS/GAME Cl G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
1. Louis, Yedidiah-SHSU JR 13 76 1152 14 48 15.2 88.6 5.8
2. Smith, Desmond-UCA SR 13 70 893 8 57 12.8 68.7 5.4
3. Giles, Zae-LU SO 11 58 518 4 56 8.9 47.1 5.3
4. D.J. Fuller-ACU JR 10 51 749 6 59 14.7 74.9 5.1
5. Wilson, Jatavious-UCA SR 13 63 891 3 59 14.1 68.5 4.8
6. Bates, C.J.-NICH SR 11 53 798 9 80 15.1 72.5 4.8
7. Pace, Tamrick-SFA FR 11 52 836 8 49 16.1 76.0 4.7
8. Liggins, Justice-SFA SR 11 48 626 3 53 13.0 56.9 4.4
9. Davis, Davion-SHSU SO 13 56 960 10 80 17.1 73.8 4.3
10. Dickey, Juwan-SLU JR 10 42 768 7 69 18.3 76.8 4.2
 
RECEIVE YDS/GAME Cl G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. Louis, Yedidiah-SHSU JR 13 76 1152 14 48 5.8 15.2 88.6
2. Stewart, Nathan-SHSU FR 13 52 1004 12 73 4.0 19.3 77.2
3. Dickey, Juwan-SLU JR 10 42 768 7 69 4.2 18.3 76.8
4. Pace, Tamrick-SFA FR 11 52 836 8 49 4.7 16.1 76.0
5. D.J. Fuller-ACU JR 10 51 749 6 59 5.1 14.7 74.9
6. Davis, Davion-SHSU SO 13 56 960 10 80 4.3 17.1 73.8
7. Bates, C.J.-NICH SR 11 53 798 9 80 4.8 15.1 72.5
8. Edwards, Kody-UIW JR 10 39 712 8 83 3.9 18.3 71.2
9. Smith, Desmond-UCA SR 13 70 893 8 57 5.4 12.8 68.7
10. Wilson, Jatavious-UCA SR 13 63 891 3 59 4.8 14.1 68.5
 
TOTAL OFFENSE Cl G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. Briscoe, Jeremiah-SHSU JR 13 -53 4602 531 4549 349.9
2. Dallas Sealey-ACU SO 10 247 2773 472 3020 302.0
3. Tabary, James-MCN SO 11 -63 3036 449 2973 270.3
4. Fourcade, Chase-NICH FR 11 324 2482 467 2806 255.1
5. Hildebrand, Hayden-UCA JR 13 216 3051 446 3267 251.3
6. Conque, Zach-SFA SR 11 422 2201 491 2623 238.5
7. Dawson, Tony-HBU SR 11 784 1702 411 2486 226.0
8. Brittain, Trent-UIW JR 11 82 2274 427 2356 214.2
9. Alo, Justin-SLU SR 9 147 1689 246 1836 204.0
10. Haack, Brooks-NWST SR 10 64 1375 246 1439 143.9
 
SCORING Cl G TD FG XPT 2XP Pts Pts/G
1. Ruiz, Storm-SFA FR 11 0 13 41 0 80 7.3
2. Swimberghe, Luc-SHSU SR 13 0 4 82 0 94 7.2
3. Cummins, Matt-UCA SO 13 0 13 51 0 90 6.9
4. Louis, Yedidiah-SHSU JR 13 14 0 0 0 84 6.5
5. Chadwick, Alec-HBU SO 11 0 16 21 0 69 6.3
6. Avery, Corey-SHSU JR 12 12 0 0 0 72 6.0
Llorens, De'Mard-NWST SR 10 10 0 0 0 60 6.0
Nik Grau-ACU JR 10 0 13 21 0 60 6.0
9. McKey, David-NICH JR 11 0 9 38 0 65 5.9
10. Tatum, Jonathan-SLU SO 11 0 9 37 0 64 5.8
 
SCORING (TDs) Cl G TD Rush Pass Ret. PAT Pts Pts/G
1. Louis, Yedidiah-SHSU JR 13 14 0 14 0 0 84 6.5
2. Llorens, De'Mard-NWST SR 10 10 8 2 0 0 60 6.0
Avery, Corey-SHSU JR 12 12 10 2 0 0 72 6.0
4. Conque, Zach-SFA SR 11 10 10 0 0 1 62 5.6
5. Stewart, Nathan-SHSU FR 13 12 0 12 0 0 72 5.5
6. Bates, C.J.-NICH SR 11 9 0 9 0 2 58 5.3
7. Fourcade, Chase-NICH FR 11 9 9 0 0 0 54 4.9
8. Edwards, Kody-UIW JR 10 8 0 8 0 0 48 4.8
