2014 Southland Conference Football

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Central Arkansas 12 65 12 58 0 0 2 488 40.7
2. Southeastern La, 13 68 16 63 1 0 1 523 40.2
3. Lamar 12 63 12 57 2 0 0 475 39.6
4. Sam Houston State 16 70 18 67 0 0 1 543 33.9
5. Stephen F. Austin 13 56 11 54 1 0 0 425 32.7
6. Abilene Christian 12 50 14 48 1 0 0 392 32.7
7. McNeese State 11 47 10 42 1 0 0 356 32.4
8. Northwestern State 12 48 16 43 3 0 0 385 32.1
9. Houston Baptist 11 27 6 24 1 0 2 210 19.1
10. Incarnate Word 11 20 9 17 0 0 0 164 14.9
11. Nicholls Colonels 12 22 5 16 0 0 0 163 13.6
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Southeastern La, 13 30 7 25 2 0 0 230 17.7
2. McNeese State 11 31 11 29 1 0 0 250 22.7
3. Abilene Christian 12 43 8 41 1 0 0 325 27.1
4. Sam Houston State 16 58 15 51 3 0 0 450 28.1
5. Stephen F. Austin 13 48 13 42 1 0 0 371 28.5
6. Lamar 12 46 13 42 0 0 0 357 29.8
7. Northwestern State 12 49 13 45 0 0 0 378 31.5
8. Central Arkansas 12 54 11 45 2 0 0 406 33.8
9. Incarnate Word 11 57 6 54 1 0 1 418 38.0
10. Houston Baptist 11 73 6 66 1 0 0 524 47.6
11. Nicholls Colonels 12 82 8 78 2 0 2 602 50.2
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Lamar 12 2264 3772 936 6036 6.4 58 503.0
2. Southeastern La, 13 3051 3020 949 6071 6.4 65 467.0
3. Stephen F. Austin 13 2696 3294 976 5990 6.1 55 460.8
4. Sam Houston State 16 3866 3287 1212 7153 5.9 67 447.1
5. Central Arkansas 12 1914 3387 934 5301 5.7 60 441.8
6. Abilene Christian 12 1942 3304 831 5246 6.3 49 437.2
7. Northwestern State 12 2084 2864 901 4948 5.5 45 412.3
8. McNeese State 11 2441 1921 786 4362 5.5 43 396.5
9. Houston Baptist 11 1711 1458 761 3169 4.2 24 288.1
10. Nicholls Colonels 12 1369 1983 780 3352 4.3 20 279.3
11. Incarnate Word 11 1026 1907 707 2933 4.1 20 266.6
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Southeastern La, 13 1496 2315 932 3811 4.1 28 293.2
2. McNeese State 11 1238 2394 728 3632 5.0 31 330.2
3. Lamar 12 1995 2256 848 4251 5.0 43 354.2
4. Stephen F. Austin 13 2428 2886 908 5314 5.9 46 408.8
5. Northwestern State 12 2417 2517 823 4934 6.0 47 411.2
6. Sam Houston State 16 2935 3792 1215 6727 5.5 57 420.4
7. Abilene Christian 12 1777 3278 880 5055 5.7 41 421.2
8. Incarnate Word 11 2390 2282 778 4672 6.0 53 424.7
9. Central Arkansas 12 2418 3069 937 5487 5.9 52 457.2
10. Houston Baptist 11 2697 2893 719 5590 7.8 70 508.2
11. Nicholls Colonels 12 3867 2594 913 6461 7.1 79 538.4
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Sam Houston State 16 730 3866 5.3 45 241.6
2. Southeastern La, 13 599 3051 5.1 41 234.7
3. McNeese State 11 485 2441 5.0 28 221.9
4. Stephen F. Austin 13 515 2696 5.2 38 207.4
5. Lamar 12 465 2264 4.9 25 188.7
6. Northwestern State 12 511 2084 4.1 17 173.7
7. Abilene Christian 12 443 1942 4.4 22 161.8
8. Central Arkansas 12 497 1914 3.9 28 159.5
9. Houston Baptist 11 483 1711 3.5 12 155.5
10. Nicholls Colonels 12 414 1369 3.3 11 114.1
11. Incarnate Word 11 352 1026 2.9 9 93.3
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. McNeese State 11 367 1238 3.4 10 112.5
2. Southeastern La, 13 507 1496 3.0 17 115.1
3. Abilene Christian 12 435 1777 4.1 18 148.1
4. Lamar 12 462 1995 4.3 23 166.2
5. Sam Houston State 16 658 2935 4.5 26 183.4
6. Stephen F. Austin 13 496 2428 4.9 29 186.8
7. Northwestern State 12 510 2417 4.7 28 201.4
8. Central Arkansas 12 556 2418 4.3 28 201.5
9. Incarnate Word 11 497 2390 4.8 29 217.3
10. Houston Baptist 11 447 2697 6.0 39 245.2
11. Nicholls Colonels 12 597 3867 6.5 51 322.2
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Lamar 12 274 471 16 58.2 3772 8.0 33 314.3
2. Central Arkansas 12 287 437 12 65.7 3387 7.8 32 282.2
3. Abilene Christian 12 254 388 9 65.5 3304 8.5 27 275.3
4. Stephen F. Austin 13 302 461 11 65.5 3294 7.1 17 253.4
5. Northwestern State 12 262 390 14 67.2 2864 7.3 28 238.7
6. Southeastern La, 13 182 350 9 52.0 3020 8.6 24 232.3
7. Sam Houston State 16 278 482 14 57.7 3287 6.8 22 205.4
8. McNeese State 11 151 301 10 50.2 1921 6.4 15 174.6
9. Incarnate Word 11 168 355 18 47.3 1907 5.4 11 173.4
10. Nicholls Colonels 12 190 366 10 51.9 1983 5.4 9 165.2
11. Houston Baptist 11 132 278 19 47.5 1458 5.2 12 132.5
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Southeastern La, 13 212 425 21 49.9 2315 5.4 11 178.1
2. Lamar 12 197 386 13 51.0 2256 5.8 20 188.0
3. Incarnate Word 11 168 281 4 59.8 2282 8.1 24 207.5
4. Northwestern State 12 178 313 15 56.9 2517 8.0 19 209.8
5. Nicholls Colonels 12 206 316 10 65.2 2594 8.2 28 216.2
6. McNeese State 11 186 361 14 51.5 2394 6.6 21 217.6
7. Stephen F. Austin 13 224 412 11 54.4 2886 7.0 17 222.0
8. Sam Houston State 16 308 557 14 55.3 3792 6.8 31 237.0
9. Central Arkansas 12 234 381 16 61.4 3069 8.1 24 255.8
10. Houston Baptist 11 168 272 6 61.8 2893 10.6 31 263.0
11. Abilene Christian 12 271 445 12 60.9 3278 7.4 23 273.2
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Abilene Christian 12 254 388 9 65.5 3304 27 155.3
2. Central Arkansas 12 287 437 12 65.7 3387 32 149.5
3. Northwestern State 12 262 390 14 67.2 2864 28 145.4
4. Southeastern La, 13 182 350 9 52.0 3020 24 142.0
5. Lamar 12 274 471 16 58.2 3772 33 141.8
6. Stephen F. Austin 13 302 461 11 65.5 3294 17 132.9
7. Sam Houston State 16 278 482 14 57.7 3287 22 124.2
8. McNeese State 11 151 301 10 50.2 1921 15 113.6
9. Nicholls Colonels 12 190 366 10 51.9 1983 9 100.1
10. Incarnate Word 11 168 355 18 47.3 1907 11 92.5
11. Houston Baptist 11 132 278 19 47.5 1458 12 92.1
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Southeastern La, 13 212 425 21 49.9 2315 11 94.3
2. Lamar 12 197 386 13 51.0 2256 20 110.5
3. McNeese State 11 186 361 14 51.5 2394 21 118.7
4. Stephen F. Austin 13 224 412 11 54.4 2886 17 121.5
5. Sam Houston State 16 308 557 14 55.3 3792 31 125.8
6. Abilene Christian 12 271 445 12 60.9 3278 23 134.4
7. Northwestern State 12 178 313 15 56.9 2517 19 134.9
8. Central Arkansas 12 234 381 16 61.4 3069 24 141.5
9. Incarnate Word 11 168 281 4 59.8 2282 24 153.3
10. Nicholls Colonels 12 206 316 10 65.2 2594 28 157.1
11. Houston Baptist 11 168 272 6 61.8 2893 31 184.3
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Southeastern La, 13 29 716 0 24.7
2. Central Arkansas 12 63 1377 1 21.9
3. Northwestern State 12 52 1106 0 21.3
4. Incarnate Word 11 55 1156 0 21.0
5. Abilene Christian 12 40 806 0 20.1
6. Sam Houston State 16 57 1060 0 18.6
7. McNeese State 11 37 688 0 18.6
8. Stephen F. Austin 13 54 1000 0 18.5
9. Nicholls Colonels 12 71 1310 0 18.5
10. Lamar 12 48 844 0 17.6
11. Houston Baptist 11 81 1356 0 16.7
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Nicholls Colonels 12 11 152 1 13.8
2. Central Arkansas 12 19 248 2 13.1
3. Abilene Christian 12 19 234 0 12.3
4. Stephen F. Austin 13 31 315 0 10.2
5. Northwestern State 12 21 209 1 10.0
6. Lamar 12 21 162 1 7.7
7. Southeastern La, 13 35 227 0 6.5
8. McNeese State 11 23 141 0 6.1
9. Incarnate Word 11 11 66 0 6.0
10. Sam Houston State 16 24 115 0 4.8
11. Houston Baptist 11 7 19 0 2.7
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Southeastern La, 13 21 238 2 11.3
2. Central Arkansas 12 16 71 1 4.4
3. Northwestern State 12 15 53 0 3.5
4. McNeese State 11 14 323 2 23.1
5. Sam Houston State 16 14 158 2 11.3
6. Lamar 12 13 184 3 14.2
7. Abilene Christian 12 12 249 1 20.8
8. Stephen F. Austin 13 11 137 0 12.5
9. Nicholls Colonels 12 10 149 1 14.9
10. Houston Baptist 11 6 89 2 14.8
11. Incarnate Word 11 4 41 0 10.2
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Central Arkansas 12 47 2058 43.8 38 0.8 6 40.4
2. Sam Houston State 16 100 4415 44.2 310 3.1 8 39.5
3. Houston Baptist 11 72 3079 42.8 348 4.8 4 36.8
4. Incarnate Word 11 68 2826 41.6 282 4.1 5 35.9
5. Stephen F. Austin 13 66 2624 39.8 167 2.5 6 35.4
6. McNeese State 11 55 2197 39.9 137 2.5 7 34.9
7. Southeastern La, 13 55 2138 38.9 146 2.7 4 34.8
8. Northwestern State 12 52 1875 36.1 3 0.1 4 34.5
9. Lamar 12 59 2297 38.9 271 4.6 0 34.3
10. Abilene Christian 12 55 2022 36.8 112 2.0 2 34.0
11. Nicholls Colonels 12 82 3049 37.2 417 5.1 5 30.9
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Southeastern La, 13 94 5555 59.1 1282 10 43.3
2. Incarnate Word 11 38 2367 62.3 535 10 42.9
3. McNeese State 11 68 4122 60.6 860 20 42.1
4. Stephen F. Austin 13 77 4623 60.0 1218 12 41.1
5. Central Arkansas 12 84 5031 59.9 1429 8 41.0
6. Sam Houston State 16 104 5998 57.7 1364 24 39.9
7. Northwestern State 12 73 4169 57.1 837 22 39.6
8. Abilene Christian 12 74 4291 58.0 1257 8 38.8
9. Lamar 12 84 4588 54.6 1573 5 34.7
10. Houston Baptist 11 43 2452 57.0 768 10 34.5
11. Nicholls Colonels 12 38 2140 56.3 859 3 32.1
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Southeastern La, 13 16-18 .889
2. Sam Houston State 16 18-21 .857
3. Abilene Christian 12 14-17 .824
4. McNeese State 11 10-13 .769
5. Stephen F. Austin 13 11-15 .733
6. Incarnate Word 11 9-13 .692
7. Nicholls Colonels 12 5-8 .625
8. Northwestern State 12 16-26 .615
9. Lamar 12 12-20 .600
Central Arkansas 12 12-20 .600
11. Houston Baptist 11 6-11 .545
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Central Arkansas 12 58-59 .983
2. Stephen F. Austin 13 54-55 .982
3. Abilene Christian 12 48-49 .980
4. Sam Houston State 16 67-69 .971
5. Southeastern La, 13 63-65 .969
6. Northwestern State 12 43-45 .956
7. Lamar 12 57-60 .950
8. Houston Baptist 11 24-26 .923
9. McNeese State 11 42-46 .913
10. Incarnate Word 11 17-20 .850
11. Nicholls Colonels 12 16-21 .762
 
SACKS BY G No. Yards
1. Sam Houston State 16 39 236
2. Stephen F. Austin 13 34 211
3. Southeastern La, 13 32 202
4. Lamar 12 29 199
5. Abilene Christian 12 26 182
McNeese State 11 26 172
7. Incarnate Word 11 24 160
8. Central Arkansas 12 23 154
9. Houston Baptist 11 20 121
10. Northwestern State 12 15 82
11. Nicholls Colonels 12 2 13
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Southeastern La, 13 14 92
2. Houston Baptist 11 15 121
3. Incarnate Word 11 20 95
4. McNeese State 11 22 121
5. Lamar 12 24 143
6. Northwestern State 12 25 131
7. Central Arkansas 12 28 184
Stephen F. Austin 13 28 199
9. Abilene Christian 12 37 215
10. Sam Houston State 16 41 260
11. Nicholls Colonels 12 56 403
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Sam Houston State 16 182 143 27 352 22.0
2. Lamar 12 131 161 22 314 26.2
3. Stephen F. Austin 13 135 157 20 312 24.0
4. Central Arkansas 12 115 150 25 290 24.2
5. Southeastern La, 13 149 112 22 283 21.8
6. Northwestern State 12 118 140 16 274 22.8
7. Abilene Christian 12 92 146 23 261 21.8
8. McNeese State 11 127 89 17 233 21.2
9. Nicholls Colonels 12 83 100 22 205 17.1
10. Houston Baptist 11 100 62 26 188 17.1
11. Incarnate Word 11 58 90 19 167 15.2
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. McNeese State 11 67 95 17 179 16.3
2. Southeastern La, 13 88 109 23 220 16.9
3. Lamar 12 101 98 26 225 18.8
4. Incarnate Word 11 133 102 12 247 22.5
5. Houston Baptist 11 120 111 18 249 22.6
6. Northwestern State 12 128 106 27 261 21.8
7. Stephen F. Austin 13 116 121 26 263 20.2
8. Abilene Christian 12 111 139 16 266 22.2
9. Central Arkansas 12 133 141 22 296 24.7
10. Nicholls Colonels 12 186 123 15 324 27.0
11. Sam Houston State 16 150 166 31 347 21.7
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Central Arkansas 12 85 182 46.7
2. Southeastern La, 13 86 199 43.2
3. Northwestern State 12 76 180 42.2
4. McNeese State 11 65 154 42.2
5. Sam Houston State 16 106 255 41.6
6. Stephen F. Austin 13 76 187 40.6
7. Abilene Christian 12 63 161 39.1
8. Lamar 12 58 166 34.9
9. Houston Baptist 11 54 165 32.7
10. Nicholls Colonels 12 56 172 32.6
11. Incarnate Word 11 53 163 32.5
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Southeastern La, 13 67 210 31.9
2. McNeese State 11 52 161 32.3
3. Lamar 12 60 178 33.7
4. Stephen F. Austin 13 66 189 34.9
5. Sam Houston State 16 97 255 38.0
6. Central Arkansas 12 75 178 42.1
7. Abilene Christian 12 78 184 42.4
8. Incarnate Word 11 65 152 42.8
9. Northwestern State 12 73 160 45.6
10. Nicholls Colonels 12 79 154 51.3
11. Houston Baptist 11 73 135 54.1
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Northwestern State 12 12 16 75.0
2. Lamar 12 17 25 68.0
3. Central Arkansas 12 17 28 60.7
4. Sam Houston State 16 13 22 59.1
5. Houston Baptist 11 11 21 52.4
6. Southeastern La, 13 14 32 43.8
7. Stephen F. Austin 13 10 23 43.5
8. McNeese State 11 6 15 40.0
9. Abilene Christian 12 7 18 38.9
10. Incarnate Word 11 6 17 35.3
11. Nicholls Colonels 12 7 20 35.0
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Sam Houston State 16 8 23 34.8
2. Southeastern La, 13 14 34 41.2
3. Houston Baptist 11 5 12 41.7
4. Lamar 12 11 24 45.8
5. Stephen F. Austin 13 10 21 47.6
6. McNeese State 11 11 23 47.8
7. Northwestern State 12 8 15 53.3
8. Abilene Christian 12 12 19 63.2
9. Incarnate Word 11 11 17 64.7
10. Nicholls Colonels 12 15 22 68.2
11. Central Arkansas 12 16 21 76.2
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Incarnate Word 11 60 489 44.5
2. Nicholls Colonels 12 77 597 49.8
3. Central Arkansas 12 69 607 50.6
4. Northwestern State 12 67 625 52.1
5. Abilene Christian 12 64 655 54.6
6. Sam Houston State 16 102 921 57.6
7. McNeese State 11 74 651 59.2
8. Stephen F. Austin 13 94 814 62.6
9. Lamar 12 87 784 65.3
10. Southeastern La, 13 111 862 66.3
11. Houston Baptist 11 85 767 69.7
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Houston Baptist 11 84 851 77.4
2. Abilene Christian 12 90 849 70.8
3. Central Arkansas 12 84 780 65.0
4. Nicholls Colonels 12 83 773 64.4
5. Lamar 12 81 725 60.4
6. Incarnate Word 11 78 642 58.4
7. McNeese State 11 71 607 55.2
8. Southeastern La, 13 80 682 52.5
9. Sam Houston State 16 100 832 52.0
10. Northwestern State 12 74 620 51.7
11. Stephen F. Austin 13 80 653 50.2
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. McNeese State 11 357:24 32:29
2. Houston Baptist 11 349:07 31:44
3. Lamar 12 373:28 31:07
4. Northwestern State 12 369:50 30:49
5. Stephen F. Austin 13 400:09 30:46
6. Abilene Christian 12 365:20 30:26
7. Southeastern La, 13 392:31 30:11
8. Incarnate Word 11 322:44 29:20
9. Nicholls Colonels 12 349:50 29:09
10. Sam Houston State 16 453:57 28:22
11. Central Arkansas 12 335:57 27:59
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Northwestern State 12 15 15 30 6 14 20 +10 0.83
2. Abilene Christian 12 13 12 25 7 9 16 +9 0.75
3. Southeastern La, 13 7 21 28 10 9 19 +9 0.69
4. Central Arkansas 12 10 16 26 8 12 20 +6 0.50
5. McNeese State 11 7 14 21 7 10 17 +4 0.36
6. Stephen F. Austin 13 7 11 18 6 11 17 +1 0.08
7. Lamar 12 15 13 28 12 16 28 +0 0.00
8. Sam Houston State 16 10 14 24 11 14 25 -1 -0.06
9. Nicholls Colonels 12 4 10 14 9 10 19 -5 -0.42
10. Houston Baptist 11 8 6 14 8 19 27 -13 -1.18
11. Incarnate Word 11 5 4 9 8 18 26 -17 -1.55
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Abilene Christian 12 46-49 93.9 32 17-15 14-15 1 0 1 0
2. Sam Houston State 16 54-60 90.0 39 27-12 15-15 1 1 3 1
3. Central Arkansas 12 53-61 86.9 43 25-18 10-13 1 3 1 0
4. McNeese State 11 45-52 86.5 35 24-11 10-12 1 1 1 2
5. Northwestern State 12 45-53 84.9 35 14-21 10-15 1 2 0 0
6. Southeastern La, 13 50-59 84.7 41 31-10 9-9 0 1 4 4
7. Stephen F. Austin 13 45-54 83.3 36 28-8 9-13 1 1 2 1
8. Lamar 12 45-57 78.9 35 20-15 10-15 2 2 3 0
9. Nicholls Colonels 12 18-24 75.0 14 8-6 4-6 0 0 4 0
10. Houston Baptist 11 20-27 74.1 14 9-5 6-8 1 2 2 0
11. Incarnate Word 11 17-24 70.8 11 7-4 6-8 1 3 1 0
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Southeastern La, 13 28-42 66.7 23 17-6 5-7 1 2 8 1
2. Abilene Christian 12 30-42 71.4 23 14-9 7-11 1 5 1 1
3. Stephen F. Austin 13 37-45 82.2 27 18-9 10-11 0 4 3 0
4. Lamar 12 36-43 83.7 26 15-11 10-12 0 2 3 0
5. McNeese State 11 27-32 84.4 19 7-12 8-10 0 1 2 0
6. Sam Houston State 16 48-56 85.7 36 18-18 12-17 1 1 1 0
7. Incarnate Word 11 39-45 86.7 35 23-12 4-6 2 0 1 1
8. Nicholls Colonels 12 66-76 86.8 59 44-15 7-10 0 3 3 1
9. Central Arkansas 12 50-57 87.7 41 24-17 9-10 2 3 0 1
10. Houston Baptist 11 44-50 88.0 40 31-9 4-6 0 0 3 1
11. Northwestern State 12 39-44 88.6 31 23-8 8-9 1 0 1 2
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Incarnate Word 11 2-2 100.0
Northwestern State 12 1-1 100.0
Abilene Christian 12 1-1 100.0
4. Stephen F. Austin 13 1-2 50.0
5. Central Arkansas 12 0-4 0.0
Nicholls Colonels 12 0-3 0.0
Southeastern La, 13 0-3 0.0
Lamar 12 0-1 0.0
McNeese State 11 0-1 0.0
Sam Houston State 16 0-0 0.0
Houston Baptist 11 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Stephen F. Austin 13 0-3 0.0
Lamar 12 0-3 0.0
Central Arkansas 12 0-1 0.0
Nicholls Colonels 12 0-0 0.0
Houston Baptist 11 0-0 0.0
6. Incarnate Word 11 1-4 25.0
7. Abilene Christian 12 1-3 33.3
8. Southeastern La, 13 1-2 50.0
Northwestern State 12 1-2 50.0
10. McNeese State 11 1-1 100.0
Sam Houston State 16 1-1 100.0
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING Cl G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
1. Johnson, Gus-SFA SR 13 256 1683 6.6 23 73 129.5
2. Brown, De'Andre-ACU FR 10 137 962 7.0 9 66 96.2
3. Henry, Michael-NICH JR 11 192 1005 5.2 6 41 91.4
4. Harrington, Kad-LU SO 9 154 740 4.8 11 43 82.2
5. Hill, Keshawn-SHSU SR 15 195 1150 5.9 18 79 76.7
6. Kelly, B.J.-HBU FR 11 150 735 4.9 3 43 66.8
7. Ross, Ryan-MCN FR 9 106 599 5.7 7 31 66.6
8. Johnson, Jared-SHSU SO 16 214 999 4.7 6 73 62.4
9. Matthews, W.-UCA SR 12 182 740 4.1 12 38 61.7
10. Atzenweiler, Garrett-NWLA SR 12 165 739 4.5 10 51 61.6
 
PASSING AVG/GAME Cl G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
1. Berry, Caleb-LU SR 12 269 - 459 - 13 58.6 3709 33 81 309.1
2. McKenzie, Parke-ACU SO 11 236 - 365 - 9 64.7 3084 22 70 280.4
3. Adkins, Zach-NWLA SR 12 258 - 383 - 14 67.4 2821 28 60 235.1
4. Conque, Zach-SFA SO 13 249 - 385 - 9 64.7 2733 15 62 210.2
5. Howard, R.-UCA SR 12 199 - 301 - 9 66.1 2369 23 90 197.4
6. Johnson, Jared-SHSU SO 16 260 - 453 - 12 57.4 3054 21 68 190.9
7. Bennett, Bryan-SLU SR 13 143 - 289 - 8 49.5 2357 18 89 181.3
8. Hebert, Beaux-NICH SR 11 95 - 165 - 4 57.6 1090 6 60 99.1
9. Bolfing, Tyler-MCN JR 11 79 - 146 - 3 54.1 990 6 47 90.0
10. Henderson, Kale-NICH SR 11 94 - 195 - 6 48.2 882 3 40 80.2
 
PASS EFFICIENCY Cl G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. Howard, R.-UCA SR 12 199 - 301 - 9 66.1 2369 23 90 151.5
2. McKenzie, Parke-ACU SO 11 236 - 365 - 9 64.7 3084 22 70 150.6
3. Hildebrand, H.-UCA FR 9 12 - 19 - 1 63.2 138 2 60 148.4
4. Adkins, Zach-NWLA SR 12 258 - 383 - 14 67.4 2821 28 60 146.0
5. Berry, Caleb-LU SR 12 269 - 459 - 13 58.6 3709 33 81 144.5
6. Bennett, Bryan-SLU SR 13 143 - 289 - 8 49.5 2357 18 89 133.0
7. Conque, Zach-SFA SO 13 249 - 385 - 9 64.7 2733 15 62 132.5
8. Johnson, Jared-SHSU SO 16 260 - 453 - 12 57.4 3054 21 68 124.0
9. Bolfing, Tyler-MCN JR 11 79 - 146 - 3 54.1 990 6 47 120.5
10. Hebert, Beaux-NICH SR 11 95 - 165 - 4 57.6 1090 6 60 120.2
 
RECEPTIONS/GAME Cl G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
1. Eagan, Ed-NWLA JR 12 73 908 6 60 12.4 75.7 6.1
2. Begelton, Reggi-LU JR 12 67 860 6 44 12.8 71.7 5.6
3. Boyd, Tyler-SFA SR 13 70 743 4 54 10.6 57.2 5.4
4. Lewis, D.-UCA SR 12 64 945 9 90 14.8 78.8 5.3
5. Thompson, Demar-ACU SR 12 54 650 2 49 12.0 54.2 4.5
6. Louis, Yedidiah-SHSU FR 16 71 803 1 48 11.3 50.2 4.4
7. Jennings, Casey-UIW SR 10 42 486 1 52 11.6 48.6 4.2
8. Thomas, Aaron-SFA JR 13 52 694 2 61 13.3 53.4 4.0
9. Scott, Devante-SLU SR 13 50 1064 6 77 21.3 81.8 3.8
10. Roberts, Mark-LU SR 12 46 1157 13 81 25.2 96.4 3.8
 
RECEIVE YDS/GAME Cl G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. Roberts, Mark-LU SR 12 46 1157 13 81 3.8 25.2 96.4
2. Scott, Devante-SLU SR 13 50 1064 6 77 3.8 21.3 81.8
3. Lewis, D.-UCA SR 12 64 945 9 90 5.3 14.8 78.8
4. Eagan, Ed-NWLA JR 12 73 908 6 60 6.1 12.4 75.7
5. Begelton, Reggi-LU JR 12 67 860 6 44 5.6 12.8 71.7
6. Boyd, Tyler-SFA SR 13 70 743 4 54 5.4 10.6 57.2
7. Gilbert, Cedric-ACU JR 12 38 667 7 70 3.2 17.6 55.6
8. Thompson, Demar-ACU SR 12 54 650 2 49 4.5 12.0 54.2
9. Thomas, Aaron-SFA JR 13 52 694 2 61 4.0 13.3 53.4
10. Smith, D.-UCA SO 12 46 616 7 71 3.8 13.4 51.3
 
TOTAL OFFENSE Cl G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. Berry, Caleb-LU SR 12 226 3709 555 3935 327.9
2. McKenzie, Parke-ACU SO 11 -40 3084 437 3044 276.7
3. Conque, Zach-SFA SO 13 626 2733 539 3359 258.4
4. Johnson, Jared-SHSU SO 16 999 3054 667 4053 253.3
5. Adkins, Zach-NWLA SR 12 183 2821 495 3004 250.3
6. Bennett, Bryan-SLU SR 13 669 2357 426 3026 232.8
7. Howard, R.-UCA SR 12 -36 2369 342 2333 194.4
8. Johnson, Gus-SFA SR 13 1683 0 256 1683 129.5
9. Sams, Daniel-MCN JR 13 711 624 201 1335 102.7
10. Brown, De'Andre-ACU FR 10 962 17 139 979 97.9
 
SCORING Cl G TD FG XPT 2XP Pts Pts/G
1. Johnson, Gus-SFA SR 13 23 0 0 0 138 10.6
2. Hill, Keshawn-SHSU SR 15 21 0 0 0 126 8.4
3. Adams, Ryan-SLU SR 13 0 16 60 0 108 8.3
4. Harrington, Kad-LU SO 9 12 0 0 0 72 8.0
5. Swimberghe, Luc-SHSU SO 16 0 18 67 0 121 7.6
6. Moore, Chris-NWLA JR 12 0 16 42 0 90 7.5
7. Grau, Nik-ACU SO 12 0 14 46 0 88 7.3
8. Bennett, Bryan-SLU SR 13 15 0 0 0 90 6.9
9. Roberts, Mark-LU SR 12 13 0 0 4 82 6.8
